Beschreibung
Confezionato in atmosfera protettiva
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere tracce di arachidi e frutta a guscio | ||||||||||||||||||||||||||
| Brand | mogyi | ||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Oven Baked without oil, Source of magnesium, phosphorus, vitamin E | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | Peso netto: 200g | ||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Source of magnesium, phosphorus, vitamin E | ||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.mogyi.com | ||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | 95% Semi di girasole in guscio tostati al forno, 3% Sale, Farina di frumento, Può contenere tracce di arachidi e frutta a guscio | ||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | BOPP/PET/PE, 7 Other - Raccolta plastica, Verifica le disposizioni del tuo Comune | ||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Confezionato in atmosfera protettiva | ||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Semi di girasole in guscio tostati al forno e salati | ||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo distributore | Distributore per l'Italia: Mogyi Italia srl Milanofiori - strada 1, pal. F1 20057 Assago (MI) | ||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | www.mogyi.com Mogyi Italia srl Milanofiori - strada 1, pal. F1 20057 Assago (MI) | ||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Mogyi | ||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 7 - OTHER (Plastics) | ||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 35, 240, 139 | ||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 240, 35, 139 | ||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Origine: Ungheria | ||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 206 | ||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*NRV Assunzioni di riferimento di un adulto medio |
||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto, Sottolineato | ||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano, Inglese | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | frumento | ||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | 95% Semi di girasole in guscio tostati al forno 3% Sale Farina di frumento Può contenere tracce di arachidi e frutta a guscio |
29 Attribute insgesamt