Beschreibung
Confezionato in atmosfera protettiva
Conservare in luogo fresco ed asciutto.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Flavour enhancer artificial colouring free | ||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Panna acida - Contiene, Può contenere tracce di frutta a guscio | ||||||||||||||||||||||||
| Brand | mogyi | ||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Oven Baked without oil, Flavour enhancer artificial colouring free, New!, Source of protein, magnesium, vitamin B3 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | Peso netto: 130g | ||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Source of protein, magnesium, vitamin B3 | ||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.mogyi.com | ||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | 96,5% Arachidi tostate al forno, Può contenere tracce di frutta a guscio, 3,5% Aromatizzante alla panna acida e cipolla [sale, 16,5% cipolla gialla in polvere, zucchero, olio vegetale (cocco, colza, girasole), maltodestrina, 3% panna acida, spezie, lattosio, sciroppo di glucosio (da mais, frumento), correttori di acidità: lattato di calcio, diacetato di sodio, amido modificato (E1450)] | ||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | 7 Other - Raccolta plastica, BOPP/PET/PE, Verifica le disposizioni del tuo Comune | ||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Confezionato in atmosfera protettiva Conservare in luogo fresco ed asciutto. | ||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Arachidi tostate al forno, al gusto di sour cream e cipolla | ||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo distributore | Distributore per l'Italia: Mogyi Italia srl Milanofiori - strada 1. pal. F1 20057 Assago (MI) | ||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | www.mogyi.com Mogyi Italia srl Milanofiori - strada 1. pal. F1 20057 Assago (MI) | ||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene | ||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Mogyi | ||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 7 - OTHER (Plastics) | ||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 111, 24, 187 | ||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 130 | ||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 111, 24, 187 | ||||||||||||||||||||||||
| Origine | Origine: Brasile | ||||||||||||||||||||||||
| Peso | 139 | ||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto, Sottolineato | ||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano, Inglese | ||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Arachidi, frumento, lattosio, panna acida | ||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | 96,5% Arachidi tostate al forno 3,5% Aromatizzante alla panna acida e cipolla [sale, 16,5% cipolla gialla in polvere, zucchero, olio vegetale (cocco, colza, girasole), maltodestrina, 3% panna acida, spezie, lattosio, sciroppo di glucosio (da mais, frumento), correttori di acidità: lattato di calcio, diacetato di sodio, amido modificato (E1450)] Può contenere tracce di frutta a guscio |
31 Attribute insgesamt