Beschreibung
I Mirtilli neri essiccati sono ricchi di gusto e bontà, oltre che fonte naturale di Vitamina K, che contribuisce al mantenimento di ossa sane. L'effetto benefico si ottiene consumando 50g di prodotto. Ventura ti ricorda che è importante seguire una dieta varia ed equilibrata e condurre un sano stile di vita.
Da 90 anni Ventura sceglie per te la frutta più buona, là dove la natura offre il meglio
Scopri tutte le proprietà e i benefici della frutta secca
Conservare in ambiente fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Richiudere con cura la confezione dopo l'apertura.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere arachidi e altra frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci, noci di Acagiù - anacardi, noci Pecan, noci del Brasile, noci macadamia, pistacchi) | ||||||||||||||||||||||
| Brand | Ventura | ||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Fonte di Vitamina K | ||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 100 | ||||||||||||||||||||||
| Indicazione sulla salute | I mirtilli neri essiccati sono ricchi di gusto e bontà, oltre che fonte naturale di vitamina K, che contribuisce al mantenimento di ossa sane | ||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Fonte di vitamina K | ||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.madiventura.it | ||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Mirtilli, Zucchero, Olio di semi di girasole, Può contenere arachidi e altra frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci, noci di Acagiù - anacardi, noci Pecan, noci del Brasile, noci macadamia, pistacchi) | ||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Sacchetto - PP5 - Raccolta plastica, Verifica le disposizioni del tuo comune | ||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in ambiente fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Richiudere con cura la confezione dopo l'apertura. | ||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Mirtilli essiccati zuccherati | ||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Madi Ventura S.p.A. Via S. Vincenzo 2 16121 Genova Confezionato nello stabilimento di Chieve (CR) Via dell'Industria, 14 | ||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Da 90 anni Ventura sceglie per te la frutta più buona, là dove la natura offre il meglio Scopri tutte le proprietà e i benefici della frutta secca | ||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | I Mirtilli neri essiccati sono ricchi di gusto e bontà, oltre che fonte naturale di Vitamina K, che contribuisce al mantenimento di ossa sane. L'effetto benefico si ottiene consumando 50g di prodotto. Ventura ti ricorda che è importante seguire una dieta varia ed equilibrata e condurre un sano stile di vita. | ||||||||||||||||||||||
| Restituire a | www.madiventura.it Madi Ventura S.p.A. Via S. Vincenzo 2 16121 Genova | ||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Ventura | ||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP | ||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 47, 72, 150 | ||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 100 | ||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 150, 72, 47 | ||||||||||||||||||||||
| Peso | 106 | ||||||||||||||||||||||
| Sottomarca | Le Nostre Dolci Bontà | ||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
VNR = Valori nutritivi di riferimento |
||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||
| Allergeni | anacardi, arachidi, frutta a guscio, mandorle, nocciole, noci, pistacchi | ||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Mirtilli Zucchero Olio di semi di girasole Può contenere arachidi e altra frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci, noci di Acagiù - anacardi, noci Pecan, noci del Brasile, noci macadamia, pistacchi) |
36 Attribute insgesamt