Beschreibung
Céréal si impegna per voi
Le Madeleine Céréal sono state prodotte con la massima cura:
- Aromi esclusivamente naturali
- Senza coloranti
- Senza olio di palma
- Naturalmente senza lattosio
- -65% di Grassi saturi*
- Con olio di girasole alto oleico
* Rispetto alla media delle merendine più vendute - Fonte Unione Italiana Food. Vedi www.cereal.it
Si consiglia di utilizzare il prodotto nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata ed uno stile di vita sano.
Le Madeleine Céréal sono golose merendine, specificamente preparate per aiutare a ridurre l'eccessivo consumo di zuccheri quotidiano.
Privi di zucchero, Impatto Ridotto Sulla Glicemia!
Contenendo maltitolo anziché zucchero, queste Madeleine inducono un minor aumento del glucosio ematico, dopo la loro assunzione, rispetto agli alimenti contenenti zucchero.
Con Céréal mangiare Senza Zuccheri è un vero piacere!
Tenere lontano da fonti di calore e umidità.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Senza coloranti, Madeleine senza zuccheri, con edulcorante | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere soia e frutta a guscio, Naturalmente senza lattosio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | 800-018124 da lunedì a venerdì dalle 09:00 alle 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Céréal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | * Rispetto alla media delle merendine più vendute - Fonte Unione Italiana Food. Vedi www.cereal.it, Naturalmente Senza Lattosio, -65% di grassi saturi*, Novità, Senza lattosio, Con olio di girasole alto oleico, 6 Monoporzioni, Senza Olio di Palma | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | 6 Monoporzioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 150g (6 Madeleine) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | cereal.it, nutrishopping.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Farina di frumento 19,2%, Edulcorante: maltitolo, Uova, Umidificante: glicerolo vegetale, Fecola di patate, Amido di frumento, Stabilizzanti: sorbitoli, Agenti lievitanti: tartrati di potassio, Carbonati di sodio, Fibre di acacia, Aromi naturali, Addensanti: gomma di guar, Gomma di xantano, Può contenere soia e frutta a guscio, Sale, Olio di semi di girasole alto oleico 17,6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Monoporzione - Raccolta plastica - PP05, Incarto esterno - Raccolta plastica - PP05, Verificare le disposizioni del proprio comune per la gestione dei rifiuti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | madeleine da 25 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Dei cristalli bianchi possono apparire sul fondo delle Madeleine. Questo fenomeno è naturale e non altera le qualità gustative del prodotto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Tenere lontano da fonti di calore e umidità. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Madeleine senza zuccheri, con edulcorante | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Nutrition & Santé Italia S.p.A. Via G. Rossini, 1/A 20045 Lainate (MI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Céréal si impegna per voi Le Madeleine Céréal sono state prodotte con la massima cura: - Aromi esclusivamente naturali - Senza coloranti - Senza olio di palma - Naturalmente senza lattosio - -65% di Grassi saturi* - Con olio di girasole alto oleico * Rispetto alla media delle merendine più vendute - Fonte Unione Italiana Food. Vedi www.cereal.it Si consiglia di utilizzare il prodotto nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata ed uno stile di vita sano. Le Madeleine Céréal sono golose merendine, specificamente preparate per aiutare a ridurre l'eccessivo consumo di zuccheri quotidiano. Privi di zucchero, Impatto Ridotto Sulla Glicemia! Contenendo maltitolo anziché zucchero, queste Madeleine inducono un minor aumento del glucosio ematico, dopo la loro assunzione, rispetto agli alimenti contenenti zucchero. Con Céréal mangiare Senza Zuccheri è un vero piacere! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto esterno | Dal 1934 per tutti c'è Céréal! Prodotti pensati per il tuo benessere quotidiano, a tavola o fuori casa. Prodotti con ingredienti naturali pensati per ogni necessità: merendine senza glutine, dolci senza zuccheri, senza latte e senza lattosio, pane senza lievito e piadine senza uova, specificamente realizzati per soddisfare le esigenze degli intolleranti e di chi vuole coniugare bontà e salute nel proprio stile di vita. L'utilizzo di ingredienti di prima qualità come lievito madre, farina integrale, cioccolato sostenibile ti portano in un mondo di naturalità e di valori, un mondo legato alla natura che Céréal ha pensato per tutti. Vai sul sito www.cereal.it per entrare nel mondo Céréal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | cereal.it 800-018124 da lunedì a venerdì dalle 09:00 alle 18:00 Trovaci su Facebook Céréal Italia, Instagram Céréal Italia Official nutrishopping.it Nutrition & Santé Italia S.p.A. Via G. Rossini, 1/A 20045 Lainate (MI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene, Contiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Céréal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP, 5 - PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 207, 148, 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 60, 207, 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottomarca | Senza Zuccheri | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
La confezione contiene 6 Madeleine |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Senza zucchero | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Può contenere soia e frutta a guscio, Uova, frumento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Uova Edulcorante: maltitolo Farina di frumento 19,2% Olio di semi di girasole alto oleico 17,6% Umidificante: glicerolo vegetale Fecola di patate Amido di frumento Stabilizzanti: sorbitoli Agenti lievitanti: tartrati di potassio Carbonati di sodio Fibre di acacia Aromi naturali Addensanti: gomma di guar Gomma di xantano Sale Può contenere soia e frutta a guscio |
39 Attribute insgesamt