Description
Non esporre a fonti di calore. Conservare in luogo fresco e asciutto.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere semi di sesamo, soia, senape, lupini | ||||||||||||||||||||
| Brand | GrissinBon | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Salati in superficie, Nuova Ricetta, Con Olio Extra Vergine d'Oliva | ||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | 8 Porzioni | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 8 Porzioni 165g ℮ | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.grissinbon.it | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti | *Per 100g di prodotto finito, Aromi naturali, Farina di frumento maltato, Estratto di malto d'orzo, Sale 2,7g*, Olio di girasole 3,7g*, Olio extra vergine di oliva 4,1g*, Crema di lievito, Farina di grano tenero tipo 0 99,4g*, Può contenere semi di sesamo, soia, senape, lupini | ||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Smaltimento differenziato, Plastica - Incarto - PP 5, Plastica - Monodose - PP 5, Verificare le disposizioni del proprio comune per la gestione dei rifiuti | ||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | minipack | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Non esporre a fonti di calore. Conservare in luogo fresco e asciutto. | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Grissini tipo "0" con olio extra vergine di oliva 4,1%, olio di girasole | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto e confezionato da: Grissin Bon S.p.A. Via A. Pacinotti, 4 42049 Calerno di S. Ilario d'Enza - RE | ||||||||||||||||||||
| Restituire a | www.grissinbon.it Grissin Bon S.p.A. Via A. Pacinotti, 4 42049 Calerno di S. Ilario d'Enza - RE | ||||||||||||||||||||
| Allergeni | Può contenere semi di sesamo, soia, senape, lupini, frumento, grano, orzo | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Grissinbon | ||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP, 5 - PP | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 96, 171, 231 | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 165 | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 231, 171, 96 | ||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 8 | ||||||||||||||||||||
| Origine | Prodotto in Italia | Origine della farina: UE | ||||||||||||||||||||
| Peso | 180 | ||||||||||||||||||||
| Sottomarca | Fagolosi | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Olandese, Italiano, Spagnolo, Portoghese, Ceco, Tedesco, Francese, Inglese | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di grano tenero tipo 0 99,4g* Crema di lievito Olio extra vergine di oliva 4,1g* Olio di girasole 3,7g* Sale 2,7g* Estratto di malto d'orzo Farina di frumento maltato Aromi naturali *Per 100g di prodotto finito Può contenere semi di sesamo, soia, senape, lupini | ||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema: Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Inglese - Francese - Tedesco - Italiano - Altro - Spagnolo - |
35 total attributes