Divella Paternosti Rigati N°63 Gr.500
Descrizione
Divella Paternosti Rigati N°63 Gr.500
Il contenuto verrà condiviso in tutte le pagine prodotto.
Specifiche Prodotto
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Informazioni nutrizionali | Valori medi per 100 g HEADER , Energia: 1508 Kj Valori medi per 100 g , Energia: 355 Kcal Valori medi per 100 g , Grassi: 1,7 g Valori medi per 100 g , di cui acidi grassi saturi: 0,9 g Valori medi per 100 g , Carboidrati: 72 g Valori medi per 100 g , di cui zuccheri 3,9 g Valori medi per 100 g , Proteine: 13 g Valori medi per 100 g , Sale: 0,004 g Valori medi per 100 g |
| Ingredienti | Semola di grano duro. |
| Unità (specifica) | Unità (specifica) |
| Peso | Peso Netto |
| Caratteristiche | Tipico di colore giallo. Odore e sapore senza note estranee. |
| Condizioni di conservazione | Conservazione in luogo fresco ed asciutto. |
| Brand | Divella |
| Conservazione | Da consumarsi preferibilmente entro il: 36 mesi dalla data di produzione. |
| Indirizzo produttori | F. Divella S.p.a. Largo Domenico Divella,1 70018 Rutigliano BA |
| Allergeni | Contiene Cereali , Potrebbe contenere Soia |
10 attributi totali