Ventura Uva Sultanina Gr.250
Descrizione
Ventura Uva Sultanina Gr.250
Il contenuto verrà condiviso in tutte le pagine prodotto.
Specifiche Prodotto
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marketing brand originale | Ventura Solo la frutta più buona Da oltre 80 anni Ventura sceglie per te la frutta più buona, là dove la natura offre il meglio. |
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema Regolamento (UE) nr. 1169/2011 |
| Denominazione di Vendita | Fichi secchi - Origine Turchia |
| Indirizzo web | www.madiventura.it |
| Indirizzo distributore | Prodotto in Turchia Distribuito da Madi Ventura S.p.A Via S. Vincenzo 2 16121 Genova |
| Origine | Origine Turchia | Prodotto in Turchia; |
| Merchandising prodotto | Altezza 139 - Larghezza 190 - Profondità 54 |
| Informazioni nutrizionali calcolate | per 100 HEADER , Energia (kJ) HEADER , 1088.0000 HEADER , Energia (kcal) 257.0000 per 100 , Grassi (g) .9000 per 100 , di cui acidi grassi saturi (g) .1000 per 100 , Carboidrati (g) 54.0000 per 100 , di cui zuccheri (g) 48.0000 per 100 , Fibre (g) 9.8000 per 100 , Proteine (g) 3.3000 per 100 , Sale (g) .0300 per 100 |
| Informazioni nutrizionali | Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto: HEADER , Energia 1088 kJ / 257 kcal Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto: , Grassi 0,9 g Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto: , di cui acidi grassi saturi 0,1 g Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto: , Carboidrati 54 g Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto: , di cui zuccheri 48 g Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto: , Fibre 9,8 g Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto: , Proteine 3,3 g Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto: , Sale 0,03 g Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto: |
| Lingue imballaggio | Italiano |
23 attributi totali