Description
Lago
1968
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere arachidi, frutta a guscio, senape e soia | ||||||||||||||||||
| Brand | Lago | ||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Ciambella con crema al cioccolato, Extra Soffice, x6 Confezioni, - Senza olio di palma, - Uova fresche allevate a terra | ||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 240g ℮ (6x40g) | ||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.lagogroup.it | ||||||||||||||||||
| Ingredienti | Agenti lievitanti (E575, bicarbonato di sodio), Aromi, Emulsionanti (mono- e digliceridi degli acidi grassi), Stabilizzante: glicerolo, Olio di girasole, Farina di grano tenero, Zucchero, Crema 25% (sciroppo di glucosio, zucchero, acqua, cioccolato 8% nella crema (zucchero, cacao magro, burro di cacao), olio di girasole, latte intero in polvere, stabilizzante: glicerolo, aromi, gelificante: pectina, conservante: sorbato di potassio, emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi), Uova fresche da allevamento a terra 10,6%, Oli e grassi vegetali (cocco, girasole), Sciroppo di glucosio - fruttosio, Può contenere arachidi, frutta a guscio, senape e soia, Addensante: gomma di xanthan, Sale | ||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | PP 5 - Incarto interno - raccolta plastica, PAP 21 - Vaschetta interna - raccolta carta, PP 5 - Incarto esterno - raccolta plastica, Verifica le disposizioni del tuo comune | ||||||||||||||||||
| Tipo di unità | confezioni da 40g | ||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. | ||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Ciambella con crema al cioccolato | ||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto in Italia da: Lago Group S.p.A. Via Roma 24 35015 Galliera Veneta (PD) Italia nello stabilimento di Via Vittorio Veneto 103 Tombolo (PD) Italia | ||||||||||||||||||
| Marketing brand | Lago 1968 | ||||||||||||||||||
| Restituire a | Lago Group S.p.A. Via Roma 24 35015 Galliera Veneta (PD) Italia www.lagogroup.it | ||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Lago | ||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP, 5 - PP, 21 - Paperboard | ||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | 278, 126, 63 | ||||||||||||||||||
| Formato numerico | 240 | ||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 63, 126, 278 | ||||||||||||||||||
| Numero di unità | 6 | ||||||||||||||||||
| Origine | Prodotto in Italia | ||||||||||||||||||
| Peso | 298 | ||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Spagnolo, Inglese, Altro, Portoghese, Francese, Tedesco, Italiano | ||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Mobius Loop, Bandiera italiana | ||||||||||||||||||
| Allergeni | Uova, arachidi, frutta a guscio, senape, grano, latte, soia | ||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di grano tenero Crema 25% (sciroppo di glucosio, zucchero, acqua, cioccolato 8% nella crema (zucchero, cacao magro, burro di cacao), olio di girasole, latte intero in polvere, stabilizzante: glicerolo, aromi, gelificante: pectina, conservante: sorbato di potassio, emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi) Zucchero Uova fresche da allevamento a terra 10,6% Oli e grassi vegetali (cocco, girasole) Sciroppo di glucosio - fruttosio Olio di girasole Stabilizzante: glicerolo Emulsionanti (mono- e digliceridi degli acidi grassi) Aromi Agenti lievitanti (E575, bicarbonato di sodio) Sale Addensante: gomma di xanthan Può contenere arachidi, frutta a guscio, senape e soia |
33 total attributes