Description
Conserva il prodotto al riparo dalla luce, in luogo fresco, asciutto, pulito e senza odore.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere tracce di soia | ||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | N. Verde 800-593276 | ||||||||||||||||||||
| Brand | Dalla Buona Terra | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Come una volta, Ricco di proteine & fibre, - Minestre, - Zuppe, - Vellutate | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 500 | ||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Ricco di proteine & fibre | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | pedon.it | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Cereali 15%: orzo perlato, grano farro perlato, Può contenere tracce di soia, Legumi 85% (misto di fagioli, piselli spezzati, lenticchie, lenticchie rosse decorticate, adzuki verdi) | ||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | PP 05 - Raccolta plastica | ||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conserva il prodotto al riparo dalla luce, in luogo fresco, asciutto, pulito e senza odore. | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Misto legumi e cereali secchi | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Pedon S.p.A. via del Progresso, 32 36064 Colceresa (VI) Italia | ||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Preparazione 1 Risciacqua il prodotto 2 Cuoci per 70 minuti oppure dimezza il tempo con la pentola a pressione | ||||||||||||||||||||
| Restituire a | Pedon S.p.A. via del Progresso, 32 36064 Colceresa (VI) Italia N. Verde 800-593276 pedon.it Seguici su Facebook, Instagram | ||||||||||||||||||||
| Ricette | Zuppa di legumi e cereali x 3 persone Rosola 1 porro tagliato a julienne e 100g di pancetta tagliata a cubetti. Aggiungi 100g di bietole e 200g di Misto di Legumi e Cereali, lascia insaporire qualche minuto. Aggiungi infine 2,5l di brodo o acqua e cuoci per un'ora circa, mescolando di tanto in tanto. Aggiusta di sale e pepe. | ||||||||||||||||||||
| Allergeni | grano farro, orzo, soia | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Dalla Buona Terra | ||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Marchio produttore | Pedon | ||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 111, 85, 55 | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 500 | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 85, 111, 55 | ||||||||||||||||||||
| Peso | 506 | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Legumi 85% (misto di fagioli, piselli spezzati, lenticchie, lenticchie rosse decorticate, adzuki verdi) Cereali 15%: orzo perlato, grano farro perlato Può contenere tracce di soia |
34 total attributes