Description
Lo sai perché è come fatto in casa?
100% Carne selezionata
Il classico Soffritto rosolato dolcemente
2h - Cotto Lentamente come faresti tu
Star
Dal 1948
Un tocco di emozione
Quella di Star è una storia di cura e passione, ispirata all'idea che in cucina possano nascere le emozioni più belle.
Scopri le ricette su www.star.it o su Facebook, Instagram
Conservare in luogo fresco ed asciutto lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole.
Dopo l'apertura conservare in frigorifero per massimo 3 giorni.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conteggio utilizzo altro testo | *** 100g = 1 porzione; 1 confezione da 2 lattine ≈ 4 porzioni | ||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Mobius Loop - 95% | ||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Cluster - PAP 21 - Raccolta carta, Lattina - FE 40 - Raccolta acciaio, Verifica le disposizioni del tuo comune | ||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Numero Verde 800-274094 Star Stabilimento Alimentare S.p.A. Via Matteotti 142 20864 Agrate Brianza (MB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | latte, sedano, uova | ||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Metallo - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 40 - Steel, 21 - Paperboard | ||||||||||||||||||||||||||
| Origine | IT 17/L CE | ||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Mobius Loop | ||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua Carne suina 17% Concentrato di pomodoro 17% Carote 8% Cipolle Speck 6% (carne suina, sale, destrosio, spezie e estratti di spezie) Pancetta suina Oli vegetali (girasole, oliva, oliva vergine, sansa di oliva, colza) Zucchero Amido modificato di mais Sale Aglio Aromi Aromi di affumicatura Spezie e piante aromatiche Può contenere tracce di: sedano, latte, uova | ||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | Star prepara il ragù con la stessa cura che useresti tu. Da sempre attenta alla qualità, utilizza i migliori ingredienti: carne 100% selezionata, pomodoro, verdure fresche ed una cottura lenta per un ragù dal gusto ricco e pieno, come da tradizione italiana. Gran Ragù con Speck è preparato solo con 100% Carne Selezionata - Garantita: monitoraggio dei fornitori. - Verificata: rigorosi controlli sulla carne. | ||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Prova anche Gran Ragù Classico con Salsiccia, con Datterino, con Funghi porcini. Scopri ricette e consigli su www.star.it Seguici su Facebook | ||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni Nutrizionali Fronte Confezione | Per porzione Per porzione (90g) Energia 543 kJ 130 kcal 6.00 %Per 100 g: 602 kJ / 145 kcal ** delle Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | ||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Ragù di carne suina con speck - Senza glutine - Senza conservanti aggiunti | ||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.star.it | ||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-274094 | ||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 55, 97, 110 | ||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
** % delle Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) *** 100g = 1 porzione; 1 confezione da 2 lattine ≈ 4 porzioni |
||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Zucchero, Oli vegetali (girasole, oliva, oliva vergine, sansa di oliva, colza), Pancetta suina, Speck 6% (carne suina, sale, destrosio, spezie e estratti di spezie), Può contenere tracce di: sedano, latte, uova, Carote 8%, Concentrato di pomodoro 17%, Carne suina 17%, Acqua, Cipolle, Spezie e piante aromatiche, Aromi di affumicatura, Aromi, Aglio, Sale, Amido modificato di mais | ||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | Contiene 2 lattine da 180g ℮ cad | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | lattine da 180 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Star Dal 1948 Un tocco di emozione Quella di Star è una storia di cura e passione, ispirata all'idea che in cucina possano nascere le emozioni più belle. Scopri le ricette su www.star.it o su Facebook, Instagram | ||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Lo sai perché è come fatto in casa? 100% Carne selezionata Il classico Soffritto rosolato dolcemente 2h - Cotto Lentamente come faresti tu | ||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Unità (specifica) | ||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 440 | ||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Star | ||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | 100% Carne Selezionata, N.1 in Italia*, *Dati di vendita Nielsen - Categoria sughi pronti base carne. Per saperne di più vai su www.star.it | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Cartone | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Star | ||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco ed asciutto lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole. Dopo l'apertura conservare in frigorifero per massimo 3 giorni. | ||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Modalità d'uso: scalda per pochi minuti il GranRagù in padella, aggiungi la pasta cotta e scolata e mescola a fuoco vivo per 1-2 minuti, quindi servi immediatamente. | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 110, 97, 55 | ||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Star Stabilimento Alimentare S.p.A. Via Matteotti 142 20864 Agrate Brianza (MB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Additivi Altro testo | Senza conservanti aggiunti | ||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere tracce di: sedano, latte, uova, Senza glutine | ||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Conservanti Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | 1 Lattina ≈ 2 Porzioni |
44 total attributes