Description
#unsorsomigliore
- Astuccio in cartone riciclabile
- Bustina in carta riciclabile
- Imballi certificati FSC per salvaguardare le foreste
- Filtro in cellulosa biodegradabile
- Filo in puro cotone senza graffetta in alluminio
- Senza microplastiche
- Scritta in Braille
- Emissioni di CO₂ ridotte e compensate
Per gustare al meglio il tè nero vaniglia, cannella e zenzero, aggiungere un po' di latte in schiuma e dolcificare a piacere con miele o zucchero.
Questo prodotto è senza glutine e adatto ad una dieta vegana.
Sir Winston, giovane nobile inglese del XIX secolo, aveva la vocazione per il viaggio. Non per portarsi a casa qualcosa, ma per scoprire il mondo. Un viaggio dopo l'altro, ebbe modo così di scoprire e apprezzare le più raffinate ed esclusive miscele di tè. Quelle che fanno parte ancora oggi della sua collezione, risultato di un metodo esclusivo e rigoroso.
la Selezione dei migliori raccolti nei Paesi d'origine - il Controllo di tutti gli ingredienti - la Composizione accurata dei differenti blend
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Questo prodotto è senza glutine e adatto ad una dieta vegana | ||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo Comune, Bustina - PAP 22 - Carta, Astuccio - PAP 21 - Carta, Raccolta differenziata, Filtro - Umido | ||||||||||||||||||
| Restituire a | Pompadour Tè Srl Via Luigi Negrelli 11 39100 Bolzano | ||||||||||||||||||
| Allergeni | Non contiene | ||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Degradabile e compostabile - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 22 - Paper, 21 - Paperboard | ||||||||||||||||||
| Formato numerico | 40 | ||||||||||||||||||
| Sottomarca | Bridgerton | ||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano, Tedesco, Inglese | ||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||
| Stile di vita | Idoneo ai vegani | ||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Tè nero* (37%) Spezie 27% (cannella, liquirizia, chiodi di garofano, zenzero, cardamomo, pepe nero) Foglie di mora dolci Aroma di vaniglia (8%) Aroma di cannella (5%) Radice di cicoria *Certificato Rainforest Alliance | ||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | 100° C 3-5 min | ||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | Ottenuto dalla selezione dei migliori raccolti nei paesi d'origine, con il controllo di tutti gli ingredienti nel proprio laboratorio, fino alla composizione dei vari tè. Dalla foglia alla tazza Selezione - Controllo - Composizione | ||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Una miscela classica di tè pregiati altamente selezionati nel segno della tradizione e dell'esperienza di Sir Winston Tea. Il gusto raffinato e avvolgente di Sir Winston Tea è ideale per accompagnare una piacevole pausa, in qualunque momento della giornata. | ||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Tè nero con zenzero, limone e aroma naturale | ||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.sirwinstontea.com | ||||||||||||||||||
| Indirizzo distributore | Distribuito in Italia da: Pompadour Tè Srl Via Luigi Negrelli 11 39100 Bolzano | ||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | FSC - Misto - Cartone - FSC C012938 | ||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | Altezza : 75 - Larghezza : 141 - Profondità : 63 | ||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
**il tè è stato preparato con un filtro in 200 ml di acqua |
||||||||||||||||||
| Ingredienti | Tè nero (85%) - Aroma naturale - Aroma naturale di zenzero con altri aromi naturali - Zenzero (1%) - Scorza di limone (1%) | ||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Inglese - Tedesco - Italiano - Portoghese - Slovenian | ||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 20 Bustine x 1,75g=35g e | ||||||||||||||||||
| Tipo di unità | bustine da 1,75 g | ||||||||||||||||||
| Numero di unità | Numero di unità: 20 | ||||||||||||||||||
| Marketing brand | Miei cari amanti del tè, si dà il caso che una pregiata collezione di tè, ispirata alla nostra scintillante società e ai suoi innumerevoli drammi, sia pronta a fare il suo debutto. Quale occasione migliore di questa per immergersi in una piccola pausa, sorseggiando una tazza di squisita raffinatezza? La nuova collezione Sir Winston Tea per Bridgerton merita il pettegolezzo più scintillante della stagione. Con affetto, Lady Whistledown Pompadour Il gusto del nostro impegno Da 4 generazioni abbiamo a cuore le persone e l'ambiente. - Astuccio e bustina in carta riciclabile - Imballi certificati FSC - Filtro in cellulosa biodegradabile - Filo in puro cotone senza graffetta in alluminio - Senza microplastiche - Scritta in Braille - Energia da fonti rinnovabili - Emissioni di CO2 ridotte e compensate | ||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Questo prodotto è senza glutine e adatto ad una dieta vegana. | ||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Unità (specifica): Grammi | ||||||||||||||||||
| Peso | Peso Lordo: 71 | ||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Brand: Sir Winston Tea | ||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Con aroma naturale di zenzero | ||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Tipo: Scatola | ||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Tipo: Ambiente | ||||||||||||||||||
| Brand | Sir Winston Tea | ||||||||||||||||||
| Paese | Paese di origine: Italia. | ||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | Altezza scaffale: 75 - Larghezza scaffale: 141 - Profondità scaffale: 63 | ||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Winston Tea Company Ltd Po Box 54433 London E10 6YJ | ||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Rainforest Alliance Certified Rainforest Alliance Certified si impegna per uno sviluppo sostenibile delle piantagioni del tè con l'obiettivo di garantire il rispetto dei criteri sociali ed ecologici. | ||||||||||||||||||
| Logo di terzi | FSC |
43 total attributes