Cirio Le Selezioni Pomodorini Datterini Pelati di Puglia Gr.400
Descrizione
Le Selezioni: Datterini Pelati di Puglia
Cirio seleziona le migliori varietà di pomodoro, scegliendo i territori d'origine d'eccellenza. Come per i Datterini di Puglia dove il sole e il terreno li rendono dolci e polposi. Dalla particolare forma allungata, questi datterini sono pelati e confezionati non appena raccolti per preservarne la naturale dolcezza.
Ideali per preparazioni veloci
- Sughi "freschi"
- Pesce e crostacei
- Pizze e focacce
Cirio
Cuore Italiano
Cirio & You (Seguici su Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest, Instagram)
Dopo l'apertura conservare in frigorifero e consumare entro 3-4 giorni.
Il contenuto verrà condiviso in tutte le pagine prodotto.
Specifiche Prodotto
| Attributo | Valore | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingredienti Etichettabili | Pomodorini datterini pelati Succo di pomodoro Correttore di acidità: acido citrico | ||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | Ci sono gusti più ricercati che ispirano la creatività in cucina e accendono la voglia di sorprendere con ricette sempre nuove. Le Selezioni Cirio sono nate per portare in tavola delle vere specialità, come i datterini: una pregiata varietà tipica del sud, così polposi e dolci sono già "pelati". Ideali per primi dal sapore fresco, pizze o focacce, ma anche per invitanti decorazioni. | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Cirio Cuore Italiano Cirio & You (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest) | ||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Pomodori "datterini" pelati interi | ||||||||||||||||||||
| Sottomarca | Le Selezioni | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.cirio.it | ||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-885030 | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 75, 75, 109 | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
38 attributi totali