Description
Agromonte
Sicilia
Conservare in luogo fresco e asciutto. Dopo l'apertura conservare in frigorifero e utilizzare entro 7 giorni.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Agromonte Sicilia | ||||||||||||||||||||
| Restituire a | RossoCiliegino Agricola S.r.l. Società a socio unico Contrada Coffa s.n. Zona Artigianale 97012 Chiaramonte Gulfi (RG) Italia www.agromonte.it | ||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Vetro - Largamente riciclabile, Metallo - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 330 | ||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Olandese, Inglese, Francese, Italiano | ||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Pomodoro ciliegino (82%) Basilico (4%) Carota Cipolla Olio extra vergine di oliva Sedano Sale Zucchero | ||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | Prodotto Vegano 100% Naturale Pronta in 1 minuto Gradita dai bimbi Lavorato in estate entro 24 ore dalla raccolta | ||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema: Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Salsa pronta di pomodoro ciliegino al basilico | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.agromonte.it | ||||||||||||||||||||
| Origine | Origine del pomodoro: Italia | Prodotto in Sicilia - Italia, Prodotto in Sicilia - Italia | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 65, 165, 65 | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Pomodoro ciliegino (82%), Zucchero, Sale, Sedano, Olio extra vergine di oliva, Cipolla, Carota, Basilico (4%) | ||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||
| Unità misura | g | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 330 | ||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Prodotto Vegano 100% Naturale Pronta in 1 minuto Gradita dai bimbi Lavorato in estate entro 24 ore dalla raccolta | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||
| Peso | 486 | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Agromonte | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Senza glutine, Senza concentrato | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Bottiglia | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Brand | Agromonte | ||||||||||||||||||||
| Paese | Italia , Italia | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. Dopo l'apertura conservare in frigorifero e utilizzare entro 7 giorni. | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 165, 65, 65 | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto e confezionato per: RossoCiliegino Agricola S.r.l. Società a socio unico Contrada Coffa s.n. Zona Artigianale 97012 Chiaramonte Gulfi (RG) Italia nello stabilimento di: Contrada Coffa s.n. Zona Artigianale 97012 Chiaramonte Gulfi (RG) Italia | ||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Senza glutine | ||||||||||||||||||||
| Allergeni | Sedano | ||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Kosher - Idoneo ai vegani - Idoneo ai vegetariani | ||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | V-Label (European Vegetarian Union), Kosher | ||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Pronta in 1 minuto | ||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | V-Label (European Vegetarian Union) - v-label.eu - Vegan | ||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 72 - Brown Glass, 91 - Composite: Plastic/Tinplate | ||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Bottiglia - Vetro - GL72, Tappo - Metallo - C/FE91, Raccolta differenziata |
41 total attributes