Description
Noodles incredibilmente lunghi e porosi
Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo dalla luce.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistenza e-mail | www.star.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Bustina interna - C/PE 90 - Raccolta plastica, Sacchetto - PP5 - Raccolta plastica, Verifica le disposizioni del tuo comune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Noodles incredibilmente lunghi e porosi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Star Servizio Consumatori Numero Verde 800-274094 www.star.it Star Stabilimento Alimentare S.p.A. Via Matteotti 142 20864 - Agrate Brianza (MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | crostacei, frumento, latte, orzo, sedano, senape, soia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 90 - Composite: Plastic/Aluminium, 5 - PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Noodles istantanei 92%: farina di frumento, olio di palma, amido modificato, sale, agenti lievitanti: carbonato di potassio, carbonato di sodio Condimento 8,0%: salsa di soia in polvere 36% (soia, frumento, maltodestrina, sale), esaltatori di sapidità: E621, E635; maltodestrina, zucchero, aromi (contengono frumento, orzo), colorante: caramello semplice; sale, estratto di lievito, aglio, estratto per brodo, grasso di pollo 1,5%, pepe nero, cipolla, carne di pollo 0,3%, pepe bianco Può contenere tracce di latte, sedano, crostacei, senape | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni Nutrizionali Fronte Confezione | Per porzione Per porzione (170g) Energia 1614 kJ 385 kcal 19.00 %Per 100g 927kJ/221kcal *delle Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema: Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Noodles istantanei di farina di frumento e condimento in polvere al pollo con salsa di soia Prodotto disidratato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.star.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-274094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Prodotto in UE in collaborazione con Ajinomoto; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 142, 34, 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Condimento 8,0%: salsa di soia in polvere 36% (soia, frumento, maltodestrina, sale), esaltatori di sapidità: E621, E635; maltodestrina, zucchero, aromi (contengono frumento, orzo), colorante: caramello semplice; sale, estratto di lievito, aglio, estratto per brodo, grasso di pollo 1,5%, pepe nero, cipolla, carne di pollo 0,3%, pepe bianco, Può contenere tracce di latte, sedano, crostacei, senape, Noodles istantanei 92%: farina di frumento, olio di palma, amido modificato, sale, agenti lievitanti: carbonato di potassio, carbonato di sodio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità misura | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Saikebon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Extra sluuurp, Pronto in 3' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Saikebon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Paese di produzione Unione Europea. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro marketing | Saikewow Trova il codice di 8 cifre sulla bustina all'interno... ...e scopri Tutte le Sorprese su saikebon.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo dalla luce. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Modalità di preparazione 1. Versare 200 ml di acqua in una padella e quando l'acqua bolle aggiungere i noodles. 2. Cuocere a fuoco medio-alto e aggiungere il contenuto della bustina 3. Mescolare di tanto in tanto, separando i noodles, finché tutta l'acqua non sia stata assorbita (circa 3 minuti). Il risultato può variare a seconda del recipiente e del sistema di cottura utilizzato. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 142, 34, 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Star Stabilimento Alimentare S.p.A. Via Matteotti 142 20864 - Agrate Brianza (MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere tracce di latte, sedano, crostacei, senape |
40 total attributes