Description
Il primo compleanno del vostro bambino è una tappa molto importante:
siete combattuti tra l'emozione di vedere il vostro piccolo crescere e il desiderio di rivivere i momenti preziosi dei primi giorni insieme. Il latte Aptamil 3 per bambini nella prima infanzia è adatto alle esigenze dei più piccoli, in modo che possiate contribuire a sostenere il loro sistema immunitario* e la loro crescita** e allo stesso tempo godervi i preziosi momenti di nutrimento e di connessione, dal primo abbraccio della giornata all'ultima coccola prima di andare a dormire.
*Con le vitamine A, C e D che contribuiscono al normale funzionamento del sistema immunitario
**Con iodio che contribuisce alla normale crescita
Aptamil Nutribiotik 3
Nutrizionalmente su misura per il bambino
Il nostro team di ricercatori, tra cui esperti di immunologia, si dedica allo studio della nutrizione infantile ispirandosi al latte materno e ha sviluppato una formula che contiene nutrienti specifici per la sua crescita.
- Fibre prebiotiche GOS/FOS
- Immunonutrienti vitamine A, C e D che contribuiscono al normale funzionamento del sistema immunitario
- Calcio contribuisce al normale sviluppo delle ossa
50 anni di ricerca sulla nutrizione infantile
Ci adattiamo man mano che il tuo bambino cresce
Aptamil Nutribiotik 4 è pensato per i bambini oltre i 24 mesi e supporta le specifiche esigenze nutrizionali per la loro crescita
Dopo Aptamil Nutribiotik 3, a partire dal 24° mese compiuto, consulta il tuo Pediatra per proseguire la sua alimentazione lattea con Aptamil Nutribiotik 4 o Aptamil Nutribiotik 5.
Consigli importanti per la conservazione
- Una volta aperta la confezione, il prodotto deve essere conservato in frigorifero e consumato entro 72 ore.
Prodotto confezionato in atmosfera protettiva.
Conservare in un luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicazioni nutrizionali | *Con le vitamine A, C e D che contribuiscono al normale funzionamento del sistema immunitario, Immunonutrienti (vitamine A, C e D)* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo comune di appartenenza, Confezione - C/PAP 84 - Carta, Raccolta differenziata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | 50 anni di ricerca sulla nutrizione infantile Ci adattiamo man mano che il tuo bambino cresce Aptamil Nutribiotik 4 è pensato per i bambini oltre i 24 mesi e supporta le specifiche esigenze nutrizionali per la loro crescita Dopo Aptamil Nutribiotik 3, a partire dal 24° mese compiuto, consulta il tuo Pediatra per proseguire la sua alimentazione lattea con Aptamil Nutribiotik 4 o Aptamil Nutribiotik 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Siamo qui per te Per ascoltare e dare informazioni sui nostri prodotti Aptaclub 800252182 www.Aptaclub.it Seguici su Facebook, Instagram Danone Nutricia S.p.A. Società Benefit Via Carlo Farini, 41 20159 Milano (MI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Latte, Lattosio, latte, pesce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 84 - Composite: Paper and Cardboard/Plastic/Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | ES 1500349/0 CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni su conservazione e uso | Pronto al consumo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua Latte scremato Lattosio Olii vegetali (colza, girasole) Galatto-oligosaccaridi da latte 1,8% Emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi, lecitine Fosfato di calcio Frutto-oligosaccaridi 0,08% Citrato di calcio Fosfato di potassio monobasico Correttori di acidità: acido citrico, idrossido di potassio Carbonato di calcio Olio di pesce Idrossido di calcio Aroma naturale di latte L-ascorbato di sodio Lattato ferroso Stabilizzante: carragenina Acetato di retinile Riblofavina Ioduro di potassio Colecalciferolo Cianocobalamina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | Da 40 anni siamo pionieri nella ricerca sulla nutrizione infantile, con la nostra appassionata squadra di 400 ricercatori, per capire come la nutrizione può aiutare lo sviluppo del tuo bambino e il suo sistema immunitario. Grazie alla nostra ricerca, abbiamo sviluppato il latte di crescita: Aptamil 3 con Pronutra, che contiene vitamine A, C e D che contribuiscono al normale funzionamento del sistema immunitario. 40 anni di ricerca sulla nutrizione infantile L'unica formula con Pronutra, una miscela esclusiva di ingredienti selezionati Pronutra - Vitamine A, C e D - Ferro - Fibre GOS/FOS - Vitamine A, C e D - Contribuiscono al normale funzionamento del sistema immunitario - Ferro - Contribuisce al normale sviluppo cognitivo - Fibre GOS/FOS - Miscela prebiotica brevettata di Galatto e Frutto-oligosaccaridi (9:1) Ogni tazza di latte crescita (240ml circa) apporta una quantità significativa di Vitamina A, C, D e Ferro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema: Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Formula per bambini nella prima infanzia dal 12° mese a base di latte scremato, liquida, sterilizzata UHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazione sulla salute | Immunonutrienti vitamine A, C e D che contribuiscono al normale funzionamento del sistema immunitario, Ferro per lo sviluppo cognitivo^, ^Con ferro per il normale sviluppo cognitivo, Calcio contribuisce al normale sviluppo delle ossa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.Aptaclub.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | 800252182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo distributore | Aptamil distribuito da Danone Nutricia S.p.A. Società Benefit Via Carlo Farini, 41 20159 Milano (MI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Tetra Pak - Protects what's good - Tetra Brik Aseptic, FSC - Mix - Board - FSC C014047 - Tetra Pak supports FSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 75, 207, 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marchio produttore | Nutricia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
***Reg. (UE) 2016/127 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Acqua, Latte scremato, Lattosio, Olii vegetali (colza, girasole), Galatto-oligosaccaridi da latte 1,8%, Emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi, lecitine, Fosfato di calcio, Frutto-oligosaccaridi 0,08%, Citrato di calcio, Fosfato di potassio monobasico, Correttori di acidità: acido citrico, idrossido di potassio, Carbonato di calcio, Olio di pesce, Idrossido di calcio, Aroma naturale di latte, L-ascorbato di sodio, Lattato ferroso, Stabilizzante: carragenina, Acetato di retinile, Riblofavina, Ioduro di potassio, Colecalciferolo, Cianocobalamina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità misura | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Il primo compleanno del vostro bambino è una tappa molto importante: siete combattuti tra l'emozione di vedere il vostro piccolo crescere e il desiderio di rivivere i momenti preziosi dei primi giorni insieme. Il latte Aptamil 3 per bambini nella prima infanzia è adatto alle esigenze dei più piccoli, in modo che possiate contribuire a sostenere il loro sistema immunitario* e la loro crescita** e allo stesso tempo godervi i preziosi momenti di nutrimento e di connessione, dal primo abbraccio della giornata all'ultima coccola prima di andare a dormire. *Con le vitamine A, C e D che contribuiscono al normale funzionamento del sistema immunitario **Con iodio che contribuisce alla normale crescita Aptamil Nutribiotik 3 Nutrizionalmente su misura per il bambino Il nostro team di ricercatori, tra cui esperti di immunologia, si dedica allo studio della nutrizione infantile ispirandosi al latte materno e ha sviluppato una formula che contiene nutrienti specifici per la sua crescita. - Fibre prebiotiche GOS/FOS - Immunonutrienti vitamine A, C e D che contribuiscono al normale funzionamento del sistema immunitario - Calcio contribuisce al normale sviluppo delle ossa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Litri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 1074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Aptamil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Il tappo che non cade**, Pronto all'uso, Calcio per le ossa°, Ferro per lo sviluppo cognitivo^, Immunonutrienti (vitamine A, C e D)*, Fibre prebiotiche (GOS/FOS), Aiuta il sistema immunitario*, 50 Anni di ricerca sulla nutrizione infantile, ^Con Ferro per il normale sviluppo cognitivo, *Con le vitamine A, C e D che contribuiscono al normale funzionamento del sistema immunitario, **Come richiesto dalla Direttiva Europea 904/2019, °Con Calcio che contribuisce al normale sviluppo delle ossa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Cartone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Aptamil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limite minimo di età | Consultivo Mesi 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Consigli importanti per la conservazione - Una volta aperta la confezione, il prodotto deve essere conservato in frigorifero e consumato entro 72 ore. Prodotto confezionato in atmosfera protettiva. Conservare in un luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Avvertenza importante: Il latte materno è l'alimento ideale per il bambino nella prima infanzia ed è raccomandato come componente lattea in una dieta equilibrata anche dopo l'anno di vita. Il latte di crescita Aptamil Nutribiotik 3 è da intendersi all'interno di una dieta varia ed equilibrata ed uno stile di vita sano, seguendo le indicazioni del Pediatra. Il tappo che non cade** 1 Alza per aprire 2 Premi per chiudere **Come richiesto dalla Direttiva Europea 904/2019 Come preparare il latte per il tuo bambino Dose giornaliera indicativa: ogni tazza di Latte Crescita (240 ml circa) apporta una quantità significativa di vitamina A, vitamina C, vitamina D iodio e calcio. Avvertenza: seguire con cura le indicazioni; una preparazione e modalità di conservazione inadeguate potrebbero comportare un rischio per la salute del bambino. 1 Prima della preparazione, lavarsi le mani ed assicurarsi che la parte superiore della confezione sia pulita. 2 Non bollire: il prodotto è già sterile, già pronto per essere consumato a temperatura ambiente o scaldato a circa 40 °C. 3 Agitare prima dell'uso. 4 Consumare entro un'ora dalla preparazione. 5 Non riutilizzare l'eventuale latte avanzato. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 75, 72, 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Differenziare la confezione includendo il tappo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | FSC - Tetra Pak |
45 total attributes