Description
Brachetto d'Acqui DOCG Dolce, vino rosso spumante dolce italiano.
Vino spumante di qualità del tipo aromatico dolce, dal colore rosso vivo e dall'aroma piacevole e fruttato.
Brachetto d'Acqui
Denominazione di Origine Controllata e Garantita
Duchessa Lia
Santo Stefano Belbo
Imbottigliato in atmosfera protettiva
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unità (testo libero) | cl | ||||||||||||||||||
| Conservazione | Imbottigliato in atmosfera protettiva | ||||||||||||||||||
| Restituire a | Duchessa Lia S.r.l. Santo Stefano Belbo Italia | ||||||||||||||||||
| Allergeni | anidride solforosa | ||||||||||||||||||
| Dati alcolemici generici | 6.5, Ideale come aperitivo dolce e in abbinamento al dessert, Vino spumante di qualità del tipo aromatico dolce, dal colore rosso vivo e dall'aroma piacevole e fruttato | ||||||||||||||||||
| Formato numerico | 75 | ||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||
| Dichiarazioni di sicurezza | Avvertenza Gravidanza | ||||||||||||||||||
| Effervescenza del vino | Frizzante | ||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano, Altro | ||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Equalitas - Sustainable Winery - 3E | ||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Uva Correttori di acidità Conservanti (anidride solforosa) | ||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto in Italia Prodotto da Duchessa Lia S.r.l. Santo Stefano Belbo Italia | ||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Contiene solfiti | ||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | Brachetto d'Acqui D.O.C.G. Spumante Dolce, vino rosso spumante italiano. Vino spumante di qualità del tipo aromatico dolce, dal colore rosso vivo e dall'aroma piacevole e fruttato, che ne esalta il sapore. Brachetto d'Acqui Denominazione di Origine Controllata e Garantita | ||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Duchessa Lia Santo Stefano Belbo Porta nelle tue occasioni conviviali la piacevolezza degli spumanti Duchessa Lia, innovativa cantina interprete della tradizione enologica. | ||||||||||||||||||
| Origine | Prodotto in Italia | ||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 315, 91, 91 | ||||||||||||||||||
| Ingredienti | Conservanti (anidride solforosa), Correttori di acidità, Uva | ||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano - | ||||||||||||||||||
| Colorazione del vino | Rosso | ||||||||||||||||||
| Regione di origine | Piemonte | ||||||||||||||||||
| Dati alcolemici generici | Alcool per volume: 6.5 - Consigli per il consumo: Ideale come aperitivo dolce e in abbinamento al dessert - Aspetto, aroma e gusto: Vino spumante di qualità del tipo aromatico dolce, dal colore rosso vivo e dall'aroma piacevole e fruttato | ||||||||||||||||||
| Tipo di alcool | Vino | ||||||||||||||||||
| Unità misura | cl | ||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 75 | ||||||||||||||||||
| Marketing brand | Duchessa Lia Santo Stefano Belbo | ||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Brachetto d'Acqui DOCG Dolce, vino rosso spumante dolce italiano. Vino spumante di qualità del tipo aromatico dolce, dal colore rosso vivo e dall'aroma piacevole e fruttato. Brachetto d'Acqui Denominazione di Origine Controllata e Garantita | ||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Centilitri | ||||||||||||||||||
| Peso | 1460 | ||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Duchessa Lia | ||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Brachetto d'Acqui DOCG Dolce, vino del Piemonte, Italia, Denominazione di Origine Controllata e Garantita | ||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Bottiglia | ||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||
| Brand | Duchessa Lia | ||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Ideale come aperitivo dolce e in abbinamento al dessert. | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | 315, 91, 91 |
42 total attributes