Description
Biscotti Integrali
Cereali muesli, cioccolato e frutta
Un frollino unico dal gusto autentico, l'integrale che fonde croccantezza e gusto in ogni morso!
Fibrextra
Una carica di fibre per le tue giornate.
Ricchi di fibre
Confezione con carta certificata FSC per una gestione responsabile delle foreste
Filiera Italiana: 100% farina di grano controllato e tracciato dalla semina al prodotto finito
Misura
Ovunque tu sia, ti aiutiamo a creare il tuo Mondo di Benessere
Scopri come arricchire il tuo mondo su:
misura.it
Seguici su
Facebook, Instagram, WhatsApp
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicazioni nutrizionali | Ricchi di fibre | |||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | FSC - www.fsc.org - Misto - Imballaggio | A sostegno della gestione forestale responsabile - FSC C155329 | |||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | |||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Per info e segnalazioni contattaci sui social o scrivici su whatsapp: 338 5037207 Misura Via Spadolini 5 Milano Italia | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 81 - Composite: Paper and Plastic | |||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 230 | |||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | |||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano, Altro | |||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | FSC | |||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | |||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | |||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina integrale di grano tenero 39% Fiocchi di avena 16% Zucchero Olio di semi di girasole Gocce di cioccolato 9,5% (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, destrosio, emulsionante: lecitina di soia) Mela candita 3% (zucchero, acqua, mela essiccata, acidificante: acido citrico, aromi naturali) Cereali croccanti 3% (farina di mais, farina di frumento (grano), farina di riso, zucchero, estratto di malto d'orzo, sale) Fibra di avena 2% Granella di nocciole 2% Latte scremato in polvere Agenti lievitanti: carbonato acido di ammonio, carbonato acido di sodio Sale Aromi Può contenere uova, senape, segale e mandorla | |||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | Avena, chicchi di cioccolato fondente belga, cubetti di mela, cereali, nocciole in un goloso e croccante biscotto muesli... la bontà autentica di una ricetta ricca di gusto e di fibre! Nessun Segreto, il buono è tutto qui! Ricchi in fibre Senza sciroppo di glucosio Senza grassi idrogenati Senza additivi conservanti e coloranti Senza olio di palma Ricette buone, semplici e trasparenti | |||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Misura Qualunque sia la tua idea di benessere, c'è un mondo di prodotti su Misura per te! Fibrextra! la bontà naturale delle Fibre e l'equilibrio perfetto tra Piacere e Benessere. | |||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema Regolamento (UE) nr. 1169/2011 - | |||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Frollino integrale con cereali, gocce di cioccolato e frutta | |||||||||||||||||||||||||||
| Sottomarca | Fibrextra | |||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.misura.it | |||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | WhatsApp: 338 5037207 | |||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Raccolta differenziata, Incarto - C/PAP81 - Carta, Verifica le disposizioni del tuo Comune | |||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Farina 100% integrale da Filiera Italiana | Filiera Italiana: 100% farina di grano controllato e tracciato dallo semina al prodotto finito | |||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 208, 143, 62 | |||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate | Nutriente per 100 (g) ~ 9 5 g x 1 -------------------------------------------------------------------- Energia (kJ) 1959 185 Energia (kcal) 468 44 Grassi (g) 19 1.8 di cui acidi grassi saturi (g) 3.5 0.3 Carboidrati (g) 61 5.8 di cui zuccheri (g) 24 2.3 Fibre (g) 8.9 0.8 Proteine (g) 8.7 0.8 Sale (g) 0.52 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*AOAC 2009.01 Questa confezione contiene circa 24 biscotti |
|||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Olio di semi di girasole, Zucchero, Fiocchi di avena 16%, Farina integrale di grano tenero 39%, Può contenere uova, senape, segale e mandorla, Aromi, Sale, Agenti lievitanti: carbonato acido di ammonio, carbonato acido di sodio, Latte scremato in polvere, Granella di nocciole 2%, Fibra di avena 2%, Cereali croccanti 3% (farina di mais, farina di frumento (grano), farina di riso, zucchero, estratto di malto d'orzo, sale), Mela candita 3% (zucchero, acqua, mela essiccata, acidificante: acido citrico, aromi naturali), Gocce di cioccolato 9,5% (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, destrosio, emulsionante: lecitina di soia) | |||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano - Altro - | |||||||||||||||||||||||||||
| Unità misura | g | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 230 | |||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Misura Ovunque tu sia, ti aiutiamo a creare il tuo Mondo di Benessere Scopri come arricchire il tuo mondo su: misura.it Seguici su Facebook, Instagram, WhatsApp | |||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Biscotti Integrali Cereali muesli, cioccolato e frutta Un frollino unico dal gusto autentico, l'integrale che fonde croccantezza e gusto in ogni morso! Fibrextra Una carica di fibre per le tue giornate. Ricchi di fibre Confezione con carta certificata FSC per una gestione responsabile delle foreste Filiera Italiana: 100% farina di grano controllato e tracciato dalla semina al prodotto finito | |||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 249 | |||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Misura | |||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Ricchi di fibre, Farina 100% integrale da Filiera Italiana | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Misura | |||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 62, 143, 208 | |||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Misura Via Spadolini 5 Milano Italia nello stabilimento di: Petrignano d'Assisi (PG) via dell'Aeroporto 7 - 06081 Italia | |||||||||||||||||||||||||||
| Additivi Altro testo | Senza additivi conservanti e coloranti | |||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere uova, senape, segale e mandorla | |||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | - Coloranti: Non contieneConservanti: Non contiene | |||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Latte, avena, frumento, grano, mandorla, nocciole, orzo, soia, uova, senape, segale |
45 total attributes