Description
Una composizione perfetta dove l'intenso gusto dell'Uva nera si sposa con quello delicato della Fragola.
Bonomelli ha creato questa deliziosa composizione, 100% naturale e senza caffeina, ideale per piacevoli pause in ogni momento della giornata.
Bonomelli
Dal 1908
L'energia elettrica del nostro stabilimento proviene da fonti rinnovabili
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value |
|---|---|
| Brand | Bonomelli |
| Caratteristiche | Infusione a caldo - Infusione a freddo |
| Dimensioni imballaggio | Filtri contenuti: 12 Peso: 24g ℮ |
| Ingredienti | Fiori di ibisco rosso, Mela, Aromi naturali 10%, Rosa canina, Liquerizia radice, Scorza di arancia, Bacche di sambuco, Uva 2%, Fragola 1% |
| Logo terza parte Altro testo | FSC - Misto - FSC C100525 |
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo Comune, Filo - TEX 60 - Tessuto - Raccolta differenziata per rifiuti organici - Materiali biodegradabili e compostabili conformi alla norma UNI EN 13432:2002, Filtro - C/PAP 81 - Carta - Raccolta differenziata per rifiuti organici - Materiali biodegradabili e compostabili conformi alla norma UNI EN 13432:2002, Bollino - PAP 22 - Raccolta carta, Astuccio - PAP 21 - Raccolta carta, Busta - C/PAP 81 - Raccolta carta, Bonomelli rispetta la natura: materiali 100% riciclabili |
| Tipo di unità | filtri |
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. |
| Denominazione di Vendita | Infuso di erbe aromatizzato all'uva nera e fragola |
| Indirizzo produttori | Bonomelli S.r.l. Via E. Mattei 6 40069 Zola Predosa (BO) Confezionato nello stabilimento di Dolzago (LC) Via Montecuccoli 1 |
| Marketing brand | Bonomelli Dal 1908 L'energia elettrica del nostro stabilimento proviene da fonti rinnovabili |
| Marketing prodotto | Una composizione perfetta dove l'intenso gusto dell'Uva nera si sposa con quello delicato della Fragola. Bonomelli ha creato questa deliziosa composizione, 100% naturale e senza caffeina, ideale per piacevoli pause in ogni momento della giornata. |
| Preparazione e uso | Coccolati con il caldo Porre il filtro in una tazza e versare acqua bollente non direttamente sul filtro. Lasciare in infusione per 3 minuti. Dissetati con il freddo Porre il filtro direttamente in acqua fresca. Lasciare in infusione per 7 minuti. Consumare al momento. |
| Restituire a | Bonomelli S.r.l. Via E. Mattei 6 40069 Zola Predosa (BO) |
| Brand standardizzato | Bonomelli |
| Informazioni per la raccolta differenziata | Degradabile e compostabile - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile, Degradabile e compostabile - Largamente riciclabile |
| Paese | Italia |
| Tipo di Materiale | 22 - Paper, 60 - Cotton, 21 - Paperboard, 81 - Composite: Paper and Plastic, 81 - Composite: Paper and Plastic |
| Tipo di conservazione | Ambiente |
| Tipo di imballaggio | Scatola |
| Unità (specifica) | Grammi |
| Dimensioni | 65, 76, 75 |
| Formato numerico | 24 |
| Merchandising prodotto | 75, 76, 65 |
| Numero di unità | 12 |
| Peso | 48 |
| Sottomarca | Infusi Fruttosi 100% Naturali |
| Lingue sull'imballaggio | Italiano |
| Logo di terzi | FSC |
| Ingredienti Etichettabili | Fiori di ibisco rosso Mela Aromi naturali 10% Rosa canina Liquerizia radice Scorza di arancia Bacche di sambuco Uva 2% Fragola 1% |
30 total attributes