Description
Il gusto di amare il pianeta
Da questo amore nascono i nuovi brik eco-sostenibili Optimum e Optimum Senza Zuccheri aggiunti, realizzati per l'83% da materiali rinnovabili vegetali, con l'11% di emissioni CO₂ in meno rispetto alla confezione precedente e con la cannuccia di carta per ridurre l'impatto sull'ambiente. Un nuovo passo del nostro impegno per il pianeta.
Te lo stai chiedendo, vero?
Inquadra il codice QR e scopri dove gettarmi.
Yoga
Dal 1946
il preferito dai bambini*
Questa è la storia di una promessa fatta nel 1946
Da sempre siamo coltivatori di frutteti e di sogni, prima di tutti volevamo affidare nelle mani delle mamme la frutta più buona per i loro figli, scelta da coltivazioni italiane. Così abbiamo pensato a qualcosa per loro, con un alto contenuto di frutta per renderla più nutriente, prodotta con orgoglio in Italia. Una promessa che ha attraversato generazioni per oltre settant'anni ed esiste ancora oggi: si chiama
Yoga Optimum, scelto dalle mamme e dai papà, preferito dai bambini.*
* Fonte: banche Dati IRI. Per maggiori informazioni: www.succhiyoga.it
Una volta aperta la confezione conservare in frigorifero e consumare entro 2-3 giorni.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Senza conservanti | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Senza glutine | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Senza conservanti, * Fonte: banche Dati IRI. Per maggiori informazioni: www.succhiyoga.it, N°1 in Italia*, Nuovo brik-eco sostenibile | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 600ml (3x200ml ℮) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Bevanda analcolica a base di succo di arancia-carota-limone (30%) con vitamine | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Zucchero, Acqua, Succhi da concentrato (arancia 20%, carota 5%, limone 5%), Senza glutine, Vitamine C, E e beta carotene, Aromi naturali | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Marchio Storico, FSC - Misto - Cartone - FSC C014047, Tetra Pak - Protegge la bontà | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Per lo smaltimento, verifica le disposizioni del tuo Comune, C/PAP 84 - Confezione - Raccolta differenziata, PAP 21 - Cannuccia - Raccolta carta, PP 5 - Involucro - Raccolta plastica, PAP 21 - Cartoncino - Raccolta carta, Yoga promuove la raccolta differenziata | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | brik da 200 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bevanda analcolica a base di succo di arancia-carota-limone (30%) con vitamine | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Yoga Dal 1946 il preferito dai bambini* Questa è la storia di una promessa fatta nel 1946 Da sempre siamo coltivatori di frutteti e di sogni, prima di tutti volevamo affidare nelle mani delle mamme la frutta più buona per i loro figli, scelta da coltivazioni italiane. Così abbiamo pensato a qualcosa per loro, con un alto contenuto di frutta per renderla più nutriente, prodotta con orgoglio in Italia. Una promessa che ha attraversato generazioni per oltre settant'anni ed esiste ancora oggi: si chiama Yoga Optimum, scelto dalle mamme e dai papà, preferito dai bambini.* * Fonte: banche Dati IRI. Per maggiori informazioni: www.succhiyoga.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Il gusto di amare il pianeta Da questo amore nascono i nuovi brik eco-sostenibili Optimum e Optimum Senza Zuccheri aggiunti, realizzati per l'83% da materiali rinnovabili vegetali, con l'11% di emissioni CO₂ in meno rispetto alla confezione precedente e con la cannuccia di carta per ridurre l'impatto sull'ambiente. Un nuovo passo del nostro impegno per il pianeta. Te lo stai chiedendo, vero? Inquadra il codice QR e scopri dove gettarmi. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Agitare prima dell'uso. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Conserve Italia Soc. Coop. agricola Via P.Poggi 11 40068 - S. Lazzaro di Savena (BO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Yoga | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile, Riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 21 - Paperboard, 21 - Paperboard, 84 - Composite: Paper and Cardboard/Plastic/Aluminium, 5 - PP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Cartone | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 44, 188, 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 44, 89, 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottomarca | Optimum | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Tetra Pak, FSC, Mobius Loop | ||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Analcolico | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua Succhi da concentrato (arancia 20%, carota 5%, limone 5%) Zucchero Aromi naturali Vitamine C, E e beta carotene Senza glutine | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Millilitri | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 672 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Yoga | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Una volta aperta la confezione conservare in frigorifero e consumare entro 2-3 giorni. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto da: Conserve Italia Soc. Coop. agricola via P. Poggi 11 40068 -S. Lazzaro di Savena (BO) nello stabilimento di: B) Barbiano di Cotignola (RA) M) Massa Lombarda (RA) Vedi lettera (cerchiata) stampata sulla parte superiore o inferiore della confezione |
39 total attributes