Description
Ricicla ogni lattina
Riciclami - Io sono riciclabile
Conservare al riparo da luce e calore.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistenza telefonica | 800-836000 | ||||||||||||||||||
| Brand | Coca-Cola Original | ||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 330ml x 6 | ||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.coca-cola.it | ||||||||||||||||||
| Ingredienti | Anidride carbonica, Colorante E 150d, Acqua, Zucchero, Aroma caffeina, Aromi naturali, Acidificante acido fosforico | ||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Mobius Loop - riciclabile | ||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Imballaggio esterno - PAP 21 - Raccolta carta, Lattina - ALU 41 - Raccolta alluminio | ||||||||||||||||||
| Tipo di unità | lattine da 330 ml | ||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare al riparo da luce e calore. | ||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bevanda analcolica | ||||||||||||||||||
| Indirizzo distributore | Coca-Cola HBC Italia S.r.l. sede: P.zza Montanelli 30 Sesto S. Giovanni (MI) | ||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Ricicla ogni lattina Riciclami - Io sono riciclabile | ||||||||||||||||||
| Marketing prodotto esterno | Gusto originale Coca-Cola, 100% riciclabile. Per gustarla al meglio, versala in un bicchiere con 2-3 cubetti di ghiaccio e una fettina di limone. Ideale da stappare in buona compagnia, durante i pasti o davanti ad un film o ad una partita | ||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Coca-Cola | ||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Metallo - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 41 - Aluminium, 21 - Paperboard | ||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Cartone | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | 117, 148, 174 | ||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 174, 148, 117 | ||||||||||||||||||
| Numero di unità | 6 | ||||||||||||||||||
| Peso | 2147 | ||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
Contiene quantità trascurabili di grassi, acidi grassi saturi, proteine e sale |
||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano, Altro | ||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Mobius Loop | ||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||
| Stile di vita | Analcolico | ||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua Zucchero Anidride carbonica Colorante E 150d Acidificante acido fosforico Aromi naturali Aroma caffeina |
29 total attributes