Description
Citterio
1878
Milano
Temperatura di conservazione: max 21°C
Confezionato in atmosfera protettiva.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Senza glutine, senza lattosio | |||||||||||||||||||||
| Brand | Citterio | |||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | 100% Italiano, Senza glutine, senza lattosio | |||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | 2 porzioni da 30 g | |||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 60g ℮ (2x30g) | |||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.citterio.com | |||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Sale, Carne di suino, Pepe, Conservante (E250), Pianta aromatica, Antiossidanti (E301, E300), Destrosio, Zucchero | |||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo comune, O 7 - Raccolta plastica, Citterio per l'ambiente | |||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | confezioni da 30 g | |||||||||||||||||||||
| Conservazione | Temperatura di conservazione: max 21°C Confezionato in atmosfera protettiva. | |||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Salame bastoncini | |||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Giuseppe Citterio S.p.A. corso Europa 206 Rho (MI) Italia Stabilimento: A: Via al Piano 30, Gordona (SO) Bollo CE IT 639 L CE B: Via Ticino 105, Santo Stefano Ticino (MI) Bollo CE IT D627X CE | |||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Citterio 1878 Milano | |||||||||||||||||||||
| Restituire a | www.citterio.com Giuseppe Citterio S.p.A. corso Europa 206 Rho (MI) Italia | |||||||||||||||||||||
| Allergeni | Non contiene, Non contiene | |||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Citterio | |||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | |||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | |||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 7 - OTHER (Plastics) | |||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Vaschetta e imballaggio | |||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||
| Condizioni di conservazione | 21 | |||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 17, 129, 117 | |||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 60 | |||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 117, 129, 17 | |||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 2 | |||||||||||||||||||||
| Origine | 100% Italiano, A: IT 639 L CE | B: IT D627X CE | |||||||||||||||||||||
| Peso | 68 | |||||||||||||||||||||
| Sottomarca | gli Irresistibili | |||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
|||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Bandiera italiana | |||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Carne di suino Sale Zucchero Destrosio Pepe Antiossidanti (E301, E300) Pianta aromatica Conservante (E250) |
36 total attributes