Description
Coltivati fin dall'antichità Riso, Grano Saraceno, Quinoa, Miglio, oggi sono ingredienti essenziali per una dieta mediterranea nutriente e gustosa. Un mix senza glutine, ottimo per piatti caldi o freddi, da condire con verdure o legumi.
Facile e veloce da preparare, si cuoce in 9 minuti, direttamente in acqua salata bollente.
Scopri di più su www.barilla.it
Con quinoa rossa e bianca
Dove c'è Barilla c'è casa
Confezionato in atmosfera protettiva.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingredienti Etichettabili | Cereali 50% (riso Jasmine, miglio) Grano saraceno 35% Quinoa rossa e bianca 15% | ||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | Coltivati fin dall'antichità Riso, Grano Saraceno, Quinoa, Miglio, oggi sono ingredienti essenziali per una dieta mediterranea nutriente e gustosa. Un mix senza glutine, ottimo per piatti caldi o freddi, da condire con verdure o legumi. Facile e veloce da preparare, si cuoce in 9 minuti, direttamente in acqua salata bollente. Scopri di più su www.barilla.it Con quinoa rossa e bianca | ||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Dove c'è Barilla c'è casa | ||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema Regolamento (UE) nr. 1169/2011 - | ||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Miscela di cereali, grano saraceno e quinoa | ||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.barilla.it | ||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-862323 | ||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Others 7 - Sacchetto non ancora riciclabile - Raccolta indifferenziata - PAP 21 - Astuccio cartoncino - Raccolta carta | ||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | Altezza : 169 - Larghezza : 125 - Profondità : 46 | ||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
La confezione contiene 4 porzioni circa ?²?VNR = valori nutritivi di riferimento |
||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Cereali 50% (riso Jasmine, miglio) - Grano saraceno 35% - Quinoa rossa e bianca 15% | ||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano - | ||||||||||||||||||||||||||
| Unità misura | g | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 320 | ||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Dove c'è Barilla c'è casa | ||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Coltivati fin dall'antichità Riso, Grano Saraceno, Quinoa, Miglio, oggi sono ingredienti essenziali per una dieta mediterranea nutriente e gustosa. Un mix senza glutine, ottimo per piatti caldi o freddi, da condire con verdure o legumi. Facile e veloce da preparare, si cuoce in 9 minuti, direttamente in acqua salata bollente. Scopri di più su www.barilla.it Con quinoa rossa e bianca | ||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Unità (specifica): Grammi | ||||||||||||||||||||||||||
| Peso | Peso Lordo: 348 | ||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Brand: Barilla | ||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Cottura in 9 minuti - Senza glutine | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Tipo: Scatola | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Tipo: Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Barilla | ||||||||||||||||||||||||||
| Paese | - Paese di Produzione: Italia Paese di Confezionamento: Italia | ||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Confezionato in atmosfera protettiva. | ||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Cottura in 9 minuti | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | Altezza scaffale: 169 - Larghezza scaffale: 125 - Profondità scaffale: 46 | ||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Per Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni Via Mantova 166 43122 - Parma Italia Prodotto e confezionato nello stabilimento di Colceresa (Vicenza) Via del Progresso 32 | ||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Senza glutine | ||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | - Scatola: Carta - Largamente riciclabileSacchetto: Non riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio Consumatori Per avere informazioni, ricette o semplicemente darci consigli, telefonaci, il servizio è gratuito Numero Verde 800-862323 www.barilla.it Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni Via Mantova 166 43122 - Parma Italia | ||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 320 | ||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | La confezione contiene 4 porzioni circa | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 21 - Paperboard, 7 - OTHER (Plastics) |
39 total attributes