Description
Scopri tutta la Bontà ed il Benessere racchiusi nel nostro mix! Ti sorprenderà per quanto è buono, abbiamo selezionato con cura le migliori materie prime da tutto il mondo: il risultato è un mix Ricco di Fibre e di Vitamina E, con azione antiossidante che contribuisce a proteggere le cellule dallo stress ossidativo.
L'effetto benefico si ottiene consumando 20g di prodotto. Ventura ti ricorda che è importante seguire una dieta varia ed equilibrata quanto condurre un sano stile di vita.
Scopri qui le sue proprietà uniche
Ventura
Bontà e Benessere
Prova anche BBmix Benessere, Sprint, Bellezza, Multivit, Focus e Proteico.
Seguici sui nostri social
Instagram, Facebook @venturafruttasecca
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e umidità. Dopo l'apertura, richiudere con cura la confezione con l'apposita zip.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere altra frutta a guscio e arachidi | ||||||||||||||||||||||
| Brand | Ventura | ||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Con prugne Sunsweet a cubetti, Confezione riciclabile nella raccolta plastica, Ricco di Fibre e di Vitamina E, che contribuisce a proteggere le cellule dallo stress ossidativo, Mix di Prugne Sunsweet, nocciole, mandorle e mirtilli rossi zuccherati | ||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 150 | ||||||||||||||||||||||
| Indicazione sulla salute | Ricco di fibre e di vitamina E, con azione antiossidante che contribuisce a proteggere le cellule dallo stress ossidativo | ||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.madiventura.it | ||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Mandorle sgusciate, Cubetti di prugne essiccate, Può contenere altra frutta a guscio e arachidi, Nocciole sgusciate, Cranberry essiccato (mirtilli rossi 66%, zucchero, umidificante: glicerolo, olio di girasole), Si consiglia di prestare attenzione durante il consumo, Possono essere presenti isolitammenti di guscio e/o nocciolo nonostante l'accurata lavorazione | ||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Busta+zip - LDPE4 - Raccolta plastica, Verifica le disposizioni del tuo comune | ||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e umidità. Dopo l'apertura, richiudere con cura la confezione con l'apposita zip. | ||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Misto di frutta secca sgusciata (45%), frutta essiccata (30%) e mirtilli rossi zuccherati (25%) | ||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Madi Ventura S.p.A. Via S. Vincenzo 2 16121 Genova Confezionato nello stabilimento di Chieve (CR) Via dell'Industria, 14 | ||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Ventura Bontà e Benessere Prova anche BBmix Benessere, Sprint, Bellezza, Multivit, Focus e Proteico. Seguici sui nostri social Instagram, Facebook @venturafruttasecca | ||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Scopri tutta la Bontà ed il Benessere racchiusi nel nostro mix! Ti sorprenderà per quanto è buono, abbiamo selezionato con cura le migliori materie prime da tutto il mondo: il risultato è un mix Ricco di Fibre e di Vitamina E, con azione antiossidante che contribuisce a proteggere le cellule dallo stress ossidativo. L'effetto benefico si ottiene consumando 20g di prodotto. Ventura ti ricorda che è importante seguire una dieta varia ed equilibrata quanto condurre un sano stile di vita. Scopri qui le sue proprietà uniche | ||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Madi Ventura S.p.A. Via S. Vincenzo 2 16121 Genova www.madiventura.it | ||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Ventura | ||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione richiudibile | ||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 4 - LDPE, 4 - LDPE | ||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 190, 42, 123 | ||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 150 | ||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 123, 42, 190 | ||||||||||||||||||||||
| Peso | 157 | ||||||||||||||||||||||
| Sottomarca | BBMix | ||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |
||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Mandorle, Nocciole, arachidi, frutta a guscio | ||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Cubetti di prugne essiccate Mandorle sgusciate Cranberry essiccato (mirtilli rossi 66%, zucchero, umidificante: glicerolo, olio di girasole) Nocciole sgusciate Può contenere altra frutta a guscio e arachidi Possono essere presenti isolitammenti di guscio e/o nocciolo nonostante l'accurata lavorazione Si consiglia di prestare attenzione durante il consumo |
35 total attributes