Description
Oggi mi sento attraente!
Le vitamine B6, PP e C contribuiscono alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento, la vitamina E alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo, e le vitamine PP ed H al mantenimento di una pelle normale.
In 400 ml di Aquavitamin Beauty-You trovi un alto contenuto di vitamina C e il 20% del valore nutrizionale di riferimento di vitamine PP, E, B6 e H, il tutto in una piacevole bevanda al gusto frutti rossi.
Senza glutine
- Non gassata
- Senza conservanti
Seguici su:
www.sanbenedetto.it
www.aquavitamin.it
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conteggio utilizzo altro testo | Questa bottiglia contiene 1 porzione da 400 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazione sulla salute | Le vitamine B6, PP e C contribuiscono alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento, la vitamina E alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo, e le vitamine PP ed H al mantenimento di una pelle normale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Con Vitamine C, PP, E, B6, H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Etichetta - Plastica - PET1, Verifica le disposizioni del tuo Comune, Tappo - Plastica - HDPE2, Ricicla con noi, Bottiglia - Plastica - PET1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Conservare in luogo asciutto e pulito, al riparo dalla luce solare e da fonti di calore. Dopo l'apertura il prodotto si conserva in frigo per 3 giorni. - Confezionata in atmosfera protettiva - Imbottigliato in ambiente asettico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. Viale Kennedy 65 Scorzè (VE) Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Non contiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 2 - HDPE, 1 - PET, 1 - PET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottomarca | Aquavitamin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua minerale naturale (80%) Zucchero Acidificante: acido citrico Correttore di acidità: sodio citrato Vitamine (C, PP, E, B6, H) Estratto di thè verde 0,02% (contiene epigallocatechina gallato) Aromi Stabilizzante: E1450 Colorante: beta-carotene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | Aquavitamin Beautyou gusto frutti rossi Oggi mi sento attraente. Traffico, smog, ufficio, panino, lavoro e anche un po' di chat, amici, pizza al volo, film e il mattino dopo guarda che faccia!!! Pelle opaca e grigiastra!!! Vuoi essere davvero irresistibile? Adotta una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano: sono fondamentali per mantenere la tua forma fisica e sono un toccasana per il tuo aspetto. Le vitamine B6, PP e C contribuiscono alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento, la vitamina E alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo, e le vitamine PP ed H al mantenimento di una pelle normale. In 400 ml di Aquavitamin Beautyou, trovi un alto contenuto di Vitamina C e il 20% del valore di riferimento di vitamine PP, E, B6 e H, il tutto in una piacevole bevanda al gusto frutti rossi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Seguici su: www.sanbenedetto.it www.acquavitamin.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bibita analcolica con vitamine e thè verde in acqua minerale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 208, 55, 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ-2000kcal) Questa bottiglia contiene 1 porzione da 400 ml **Valori Nutrizionali di Riferimento |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Estratto di thè verde 0,02% (contiene epigallocatechina gallato), Stabilizzante: E1450, Aromi, Vitamine (C, PP, E, B6, H), Correttore di acidità: sodio citrato, Acidificante: acido citrico, Zucchero, Acqua minerale naturale (80%), Colorante: beta-carotene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità misura | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 0,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Seguici su: www.sanbenedetto.it www.aquavitamin.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Oggi mi sento attraente! Le vitamine B6, PP e C contribuiscono alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento, la vitamina E alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo, e le vitamine PP ed H al mantenimento di una pelle normale. In 400 ml di Aquavitamin Beauty-You trovi un alto contenuto di vitamina C e il 20% del valore nutrizionale di riferimento di vitamine PP, E, B6 e H, il tutto in una piacevole bevanda al gusto frutti rossi. Senza glutine - Non gassata - Senza conservanti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Litri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | San Benedetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Vitamine in acqua minerale, Con Vitamine C, PP, E, B6, H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Bottiglia in plastica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | San Benedetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo asciutto e pulito, al riparo dalla luce solare e da fonti di calore. Dopo l'apertura il prodotto si conserva in frigo per 3 giorni. Confezionata in atmosfera protettiva - Imbottigliato in ambiente asettico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 55, 208, 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. Sede e Stabilimento Viale Kennedy 65 Scorzè (VE) Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi Altro testo | Senza conservanti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Senza glutine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Analcolico |
41 total attributes