Description
- Senza conservanti
- Senza olio di palma
- Senza glutine
- Solo con olio extravergine di oliva
Star
Dal 1948
Un tocco di emozione
Quella di Star è una storia di cura e passione, ispirata all'idea che in cucina possano nascere le emozioni più belle.
Scopri l'alleato ideale per ogni tua ricetta:
Ricette al forno
Minestre, zuppe, pasta in brodo e risotti
Secondi e contorni di carne, verdure o pesce
Conservare in luogo fresco e asciutto
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conteggio utilizzo altro testo | *** 1 porzione = 2,5 g; 1 confezione = 60 porzioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Star Dal 1948 Un tocco di emozione Quella di Star è una storia di cura e passione, ispirata all'idea che in cucina possano nascere le emozioni più belle. Scopri l'alleato ideale per ogni tua ricetta: Ricette al forno Minestre, zuppe, pasta in brodo e risotti Secondi e contorni di carne, verdure o pesce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Numero Verde 800-274094 Star Stabilimento Alimentare S.p.A. Via Matteotti 142 20864 Agrate Brianza (MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | latte, soia, uova, pesce, crostacei e molluschi, sedano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP, 2 - HDPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Sale Amido di mais Zucchero Estratto di lievito Cipolla 3,6% Aroma naturale Carota 1,6% Patata Semi di sedano Olio di oliva extra vergine 0,4% Prezzemolo 0,4% Spezia Pomodoro Porro Spinaci Aglio Può contenere tracce di: latte, soia, uova, pesce, crostacei e molluschi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | Tutta l'esperienza di Star adesso è nel nuovo brodo granulare 100% Naturale: - Preparato solo con ingredienti di origine naturale - Prodotto rispettando le caratteristiche degli ingredienti - Solo con olio extravergine di oliva - Senza olio di palma - Senza glutine - Senza glutammato aggiunto - Senza conservanti Scopri di più su www.star.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Preparato per brodo e condimento con 0,4% di olio extravergine di oliva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-274094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo comune, Confezione - HDPE 2 - Raccolta plastica, PP 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Prodotto in Spagna; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 81, 81, 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
** % delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) *** 1 porzione = 2,5 g; 1 confezione = 60 porzioni |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Spinaci, Zucchero, Pomodoro, Spezia, Prezzemolo 0,4%, Olio di oliva extra vergine 0,4%, Semi di sedano, Patata, Carota 1,6%, Aroma naturale, Cipolla 3,6%, Estratto di lievito, Amido di mais, Sale, Può contenere tracce di: latte, soia, uova, pesce, crostacei e molluschi, Aglio, Porro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità misura | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | - Senza conservanti - Senza olio di palma - Senza glutine - Solo con olio extravergine di oliva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Star | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | N.1 in Italia*, Senza conservanti, olio di palma, glutine, *Dati di vendita Nielsen - Star nella categoria insaporitori (dado+granulare+jelly). Per saperne di più vai su www.star.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione richiudibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Star | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Paese di produzione Spagna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Suggerimento d'uso: per insaporire distribuire sulla pietanza in cottura; per il brodo sciogliere 10g in 500ml di acqua bollente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 86, 81, 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Star Stabilimento Alimentare S.p.A. Via Matteotti 142 20864 Agrate Brianza (MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi Altro testo | Senza conservanti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Senza glutine, Può contenere tracce di: latte, soia, uova, pesce, crostacei e molluschi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene |
41 total attributes