Description
Dal sapore leggero e delicato è ideale per la preparazione di salse, maionese, emulsioni o per condire a crudo insalate e contorni
R-PET - Il nostro contributo positivo all'ambiente
Questa bottiglia è prodotta con il 50% di plastica riciclata!
Raccolta differenziata
Selezione smaltimento
Igienizzazione e trasformazione
Produzione nuove bottiglie
Per una migliore conservazione tenere la confezione al riparo dalla luce e da fonti di calore. Richiudere dopo l'uso.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Sagra | ||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | R-PET - Bottiglia 50% Plastica Riciclata, Per salse, condimenti e fritture | ||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo Comune, Raccolta differenziata, Bottiglia R-PET 50% - PET 1 - Plastica, Tappo - Sigillo - >HDPE2+LDPE4<7 - Plastica | ||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | L | ||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Per una migliore conservazione tenere la confezione al riparo dalla luce e da fonti di calore. Richiudere dopo l'uso. | ||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Olio di semi di girasole | ||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Confezionato da Sagra nello stabilimento di: Via Montramito, 1600 55040 - Massarosa - Lucca | ||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Dal sapore leggero e delicato è ideale per la preparazione di salse, maionese, emulsioni o per condire a crudo insalate e contorni R-PET - Il nostro contributo positivo all'ambiente Questa bottiglia è prodotta con il 50% di plastica riciclata! Raccolta differenziata Selezione smaltimento Igienizzazione e trasformazione Produzione nuove bottiglie | ||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Punto di fumo 220°C | ||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Sagra | ||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Bottiglia in plastica | ||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 7 - OTHER (Plastics), 7 - OTHER (Plastics), 1 - PET | ||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Litri | ||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 99, 123, 286 | ||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 123, 99, 286 | ||||||||||||||||||||||
| Peso | 1893 | ||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
Nutriente Valori nutritivi medi per 100 |
||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Mobius Loop |
25 total attributes