Description
Pampero Rum Especial Cl.70 Vol.40°
Technical Data Sheet
| Attribute | Value |
|---|---|
| Logo terza parte Altro testo | Mobius Loop - Please recycle |
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo comune, Raccolta differenziata, Bottiglia: GL70 - Vetro, Tappo: C/ALU90 - Alluminio |
| Unità (testo libero) | cl |
| Altre informazioni | Bottiglia 23 x 30ml porzione | 30ml porzione = 9.5g Alcohol = 280kJ/67Kcal | 100ml = 933kJ/233Kcal |
| Restituire a | Doi S.p.A. C.A. IT00CNA00005P Strada Statale 63 S. Vittoria d'Alba Italia |
| Informazioni per la raccolta differenziata | Metallo - Largamente riciclabile, Vetro - Largamente riciclabile |
| Paese | Venezuela, Italia |
| Tipo di Materiale | 70 - Clear Glass, 90 - Composite: Plastic/Aluminium |
| Dati alcolemici generici | 40 |
| Formato numerico | 70 |
| Origine | Rum produced in Venezuela and bottled in Italy |
| Dichiarazioni di sicurezza | Avvertenza Gravidanza, Non guidare |
| Lingue sull'imballaggio | Italiano, Greco, moderno (1453-), Tedesco, Spagnolo, Altro |
| Logo di terzi | Mobius Loop |
| Denominazione di Vendita | Rum |
| Alcool per volume Altro testo | drinkiq.com |
| Merchandising prodotto | Altezza 225 - Larghezza 89 - Profondità 89 |
| Lingue imballaggio | Tedesco - Greek, Modern (1453-) - Italiano - Spagnolo - Altro |
| Dati alcolemici generici | Alcool per volume: 40 |
| Tipo di alcool | Tipo Superalcolici |
| Unità misura | cl |
| Dimensioni imballaggio | 70 |
| Unità (specifica) | Unità (specifica) |
| Peso | Peso Netto |
| Brand standardizzato | Brand Pampero |
| Tipo di imballaggio | Tipo Bottiglia |
| Tipo di conservazione | Tipo ambiente. |
| Brand | Pampero |
| Dimensioni | Altezza scaffale 225 - Larghezza scaffale 89 - Profondità scaffale 89 |
| Indirizzo produttori | Imbottigliato da Doi S.p.A. C.A. IT00CNA00005P Strada Statale 63 S. Vittoria d'Alba Italia |
30 total attributes