Description
Lo sai perché è come fatto in casa?
100% Allevamenti italiani
Il classico Soffritto rosolato dolcemente
2h Cotto Lentamente come faresti tu
Star
Dal 1948
Un tocco di emozione
Quella di Star è una storia di cura e passione, ispirata all'idea che in cucina possano nascere le emozioni più belle.
Scopri le ricette su www.star.it o su Facebook, Instagram
Conservare in luogo fresco ed asciutto lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole.
Dopo l'apertura conservare in frigorifero per massimo 3 giorni.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conteggio utilizzo altro testo | 1 porzione = 100 g; 1 confezione da due lattine ≃ 4 porzioni | ||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Mobius Loop - 95% | ||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo comune, Lattina - FE 40 - Raccolta acciaio, Cluster - PAP 21 - Raccolta carta | ||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Star Stabilimento Alimentare S.p.A. Via Matteotti 142 20864 Agrate Brianza (MB) Numero Verde 800-274094 | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Sedano, latte, uova | ||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Metallo - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 21 - Paperboard, 40 - Steel | ||||||||||||||||||||||||||
| Origine | 100% Allevamenti Italiani, IT 17/L CE | ||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Semiconcentrato di pomodoro 29% Carne suina 20% Acqua Pasta di salsiccia piccante 10% (carne suina, sale, destrosio, spezie, aromi di affumicatura) Cipolla Sedano Olio di semi di girasole Vino rosso Montepulciano d'Abruzzo D.O.C. 2,0% Amido modificato di mais Piante aromatiche Sale Zucchero Rosmarino 0,01% Pepe Aglio Può contenere tracce di latte, uova | ||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | Star prepara il ragù con la stessa cura che useresti tu. Da sempre attenta alla qualità, seleziona i migliori ingredienti: carne 100% italiana di origine controllata, pomodoro, verdure fresche ed una cottura lenta per un ragù dal gusto ricco e pieno, come da tradizione italiana. Gran Ragù con Salsiccia è preparato solo con 100% Carne Italiana - Selezionata: rigorosi controlli sulla carne. - Controllata: diretto monitoraggio su fornitori ed allevamenti. - Garantita: solo animali nati ed allevati in Italia. | ||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Prova anche Gran Ragù Classico con Datterino, con Funghi porcini, con Speck. Scopri ricette e consigli su www.star.it Seguici su Facebook | ||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni Nutrizionali Fronte Confezione | Per porzione Per porzione (90g) Energia 438 kJ 105 kcal 5.00 %Per 100 g: 487 kJ / 117 kcal ** delle Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | ||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema: Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Ragù di carne suina con salsiccia - Senza glutine - Senza conservanti aggiunti | ||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.star.it | ||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-274094 | ||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 110, 56, 97 | ||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
** Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) 1 porzione = 100 g; 1 confezione da due lattine ≃ 4 porzioni |
||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Carne suina 20%, Amido modificato di mais, Vino rosso Montepulciano d'Abruzzo D.O.C. 2,0%, Olio di semi di girasole, Sedano, Cipolla, Pasta di salsiccia piccante 10% (carne suina, sale, destrosio, spezie, aromi di affumicatura), Semiconcentrato di pomodoro 29%, Acqua, Può contenere tracce di latte, uova, Aglio, Pepe, Rosmarino 0,01%, Zucchero, Sale, Piante aromatiche | ||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | Contiene 2 lattine da 180g ℮ cad | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | lattine da 180g | ||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Star Dal 1948 Un tocco di emozione Quella di Star è una storia di cura e passione, ispirata all'idea che in cucina possano nascere le emozioni più belle. Scopri le ricette su www.star.it o su Facebook, Instagram | ||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Lo sai perché è come fatto in casa? 100% Allevamenti italiani Il classico Soffritto rosolato dolcemente 2h Cotto Lentamente come faresti tu | ||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Unità (specifica) | ||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 443 | ||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Star | ||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | *Dati di vendita Nielsen - Categoria sughi pronti base carne. Per saperne di più vai su www.star.it, N.1 in Italia*, 100% Allevamenti Italiani | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Cartone | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Star | ||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco ed asciutto lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole. Dopo l'apertura conservare in frigorifero per massimo 3 giorni. | ||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Modalità d'uso: scalda per pochi minuti il GranRagù in padella, aggiungi la pasta cotta e scolata e mescola a fuoco vivo per 1-2 minuti, quindi servi immediatamente. | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 97, 110, 56 | ||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Star Stabilimento Alimentare S.p.A. Via Matteotti 142 20864 Agrate Brianza (MB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Additivi Altro testo | Senza conservanti aggiunti | ||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere tracce di latte, uova, Senza glutine | ||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Conservanti: Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | 1 Lattina ≃ 2 Porzioni | ||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Mobius Loop |
44 total attributes