Description
Adatto alla preparazione vegana
Puoi preparami anche con acqua o bevande vegetali. A seconda della bevanda utilizzata il mio gusto e la mia consistenza potrebbero variare leggermente.
Goditi la tua parentesi di gusto immergendoti nel piacere senza filtri di Ciobar
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logo terza parte Altro testo | Rainforest Alliance - Cacao - Il marchio Rainforest Alliance attesta l'utilizzo di pratiche agricole più sostenibili, che promuovono un futuro migliore per le persone e la natura. Per saperne di più su Rainforest Alliance, visita il sito ra.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Adatto alla preparazione vegana Puoi preparami anche con acqua o bevande vegetali. A seconda della bevanda utilizzata il mio gusto e la mia consistenza potrebbero variare leggermente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio Consumatori cameo 800-829170 www.cameo.it/contatti cameo s.p.a. Via Ugo La Malfa, 60 25015 Desenzano del Garda (BS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | grano, latte, uova, frutta a guscio, soia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 81 - Composite: Paper and Plastic, 21 - Paperboard | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Corsivo, Confezione Superiore, Grassetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Rainforest Alliance | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Idoneo ai vegani | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Zucchero Cacao magro Amido di mais Sale Aroma Può contenere grano, latte, uova, frutta a guscio, soia Cacao certificato Rainforest Alliance. Scopri di più su ra.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Diventa anche tu fan di Ciobar! Seguici su Facebook, Instagram Scopri il sito ciobar.it e vivi il tuo #momentoCiobar! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni Nutrizionali Fronte Confezione | Per porzione Per tazza (136 g): Energia 646 kJ 153 kcal 8.00 %Energia per 100 g: 475 kJ/112 kcal *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Preparato per bevanda al gusto cioccolato | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.cameo.it/contatti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Servizio Consumatori cameo 800-829170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Ricordate sempre di seguire le regole del vostro Comune, Astuccio: Raccolta Carta - PAP 21, Rispettiamo l'ambiente, Buste: Raccolta Carta - C/PAP 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 126, 84, 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
ll prodotto pronto preparato seguendo le istruzioni con latte parzialmente scremato contiene: *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Cacao certificato Rainforest Alliance. Scopri di più su ra.org, Aroma, Può contenere grano, latte, uova, frutta a guscio, soia, Zucchero, Cacao magro, Amido di mais, Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | Contiene 5 buste da 25g ciascuna per 125g ℮ Complessivi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | buste da 25 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Goditi la tua parentesi di gusto immergendoti nel piacere senza filtri di Ciobar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Ciobar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | 5 Tazze, Denso e cremoso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Scatola | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | cameo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Come mi vuoi preparare? Nel pentolino 1 Versami nel pentolino. 2 Mescolami aggiungendo poco alla volta 125 ml di latte, acqua o bevande vegetali (avena, soia, mandorla, nocciola, cocco, riso). 3 Scaldami a fiamma moderata continuando a mescolare finché non mi addenso. Nel microonde 1 Versami nella tazza. 2 Mescolami aggiungendo poco alla volta 125 ml di latte, acqua o bevande vegetali (avena, soia, mandorla, nocciola, cocco, riso). 3 Cuocimi a 750W per 1'20". Più denso? Prolunga la cottura di 10" alla volta. Una pausa in compagnia? Scalda più tazze a 750W per 2'. 4 Gustami per un piacere senza filtri. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 126, 84, 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Un'azienda di Dr. Oetker cameo s.p.a. Sede e stabilimento Via Ugo La Malfa, 60 25015 Desenzano del Garda (BS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere grano, latte, uova, frutta a guscio, soia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | cameo - SOS Villaggi dei Bambini Italia, Il calore di una casa per ogni bambino Dal 2012 siamo al fianco di SOS Villaggi dei Bambini per supportare i ragazzi nella costruzione del loro futuro. |
41 total attributes