Description
www.snackmindful.com
www.CocoaProgram.info
Conservare in luogo fresco ed asciutto.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere altra frutta a guscio e grano, Burro - Contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Milka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | 100% Alpine milk chocolate, 36% di cacao in più rispetto alla tavoletta latte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | ℮ 90g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.milka.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Pasta di cacao, Zucchero, Può contenere altra frutta a guscio e grano, Cacao: 45 % minimo, Aroma, Pasta di nocciole, Emulsionante (lecitine di soia), Siero di latte in polvere, Burro concentrato, Latte scremato in polvere, Burro di cacao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Incarto - PP5 - Raccolta Plastica, Rispetta l'ambiente!, Verifica le disposizioni del tuo comune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco ed asciutto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Cioccolato al latte delle Alpi gusto intenso di cacao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Mondelez Italia Via Nizzoli, 3 20147 Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | www.snackmindful.com www.CocoaProgram.info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto esterno | Milka Gusto Intenso di Cacao, la tavoletta di cioccolato al latte 100% Alpino con aggiunta di extra Cacao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | www.milka.com Mondelez Italia Via Nizzoli, 3 20147 Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Milka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 158, 75, 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 158, 9, 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto, Confezione Superiore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Burro, Latte, Può contenere altra frutta a guscio e grano, latte, nocciole, soia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Zucchero Pasta di cacao Burro di cacao Latte scremato in polvere Burro concentrato Siero di latte in polvere Emulsionante (lecitine di soia) Pasta di nocciole Aroma Cacao: 45 % minimo Può contenere altra frutta a guscio e grano |
30 total attributes