Description
Conservare in luogo fresco ed asciutto.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raccolta differenziata altro testo | Incarto PP5 - Raccolta Plastica, Rispetta l'ambiente!, Verifica le disposizioni del tuo comune | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto esterno | Milka Oreo, la tavoletta con golosa crema e croccanti pezzi di biscotto Oreo. L'unione irresistibile tra il cioccolato più tenero e il biscotto più cool di sempre! Le tavolette di cioccolato al latte Milka da oggi hanno una nuova ricetta, per un'esperienza ancora più morbida al palato, un gusto ancora più avvolgente e intenso e una dolcezza bilanciata. Milka aderisce al programma di sostenibilità Cocoa Life con il quale si impegna a supportare gli agricoltori che coltivano il cacao e a migliorare la sostenibilità ambientale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | www.milka.com Mondelez Italia Via Nizzoli, 3 20147 Milano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Latte, Può contenere altra frutta a guscio, frumento, latte, nocciole, soia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto, Confezione Superiore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Portoghese, Italiano, Inglese, Olandese, Spagnolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Zucchero Grassi vegetali (palma, palmisto) Latte scremato in polvere Burro di cacao Farina di frumento Pasta di cacao Siero di latte in polvere Grasso del latte Cacao magro in polvere (0,7 %) Emulsionante (lecitine di soia) Sciroppo di glucosio-fruttosio Amido di frumento Pasta di nocciole Agenti lievitanti (E503, E501, E500) Sale Aromi Correttore di acidità (E524) 7% Latte scremato in polvere nella crema al latte Può contenere altra frutta a guscio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni Nutrizionali Fronte Confezione | Per porzione 3 Quadratini Energia 465 kJ 111 kcal 6.00 %100g 2324 kJ 557 kcal * Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Cioccolato al latte delle Alpi con biscotti al cacao in pezzi (12%) e ripieno (42%) di crema al latte al gusto di vaniglia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.milka.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Cocoa life - Sustainably sourced cocoa - www.cocoalife.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 10, 181, 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Può contenere altra frutta a guscio, Zucchero, Emulsionante (lecitine di soia), Cacao magro in polvere (0,7 %), Grasso del latte, Siero di latte in polvere, Pasta di cacao, Farina di frumento, Burro di cacao, Latte scremato in polvere, Grassi vegetali (palma, palmisto), 7% Latte scremato in polvere nella crema al latte, Correttore di acidità (E524), Aromi, Sale, Agenti lievitanti (E503, E501, E500), Pasta di nocciole, Amido di frumento, Sciroppo di glucosio-fruttosio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Olandese - Inglese - Italiano - Portoghese - Spagnolo - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | ℮ 100g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Milka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | 100% Alpine milk chocolate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Milka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco ed asciutto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 76, 181, 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Mondelez Italia Via Nizzoli, 3 20147 Milano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere altra frutta a guscio |
32 total attributes