Description
Le arachidi appartengono alla famiglia delle leguminose e sono fonte naturale di proteine vegetali complete dei nove aminoacidi essenziali: contribuiscono quindi alla crescita della massa muscolare e al mantenimento di ossa sane. Questa confezione contiene 60g di proteine vegetali.
Le nostre arachidi sono inoltre ricche di Magnesio e Niacina che contribuiscono alla riduzione di stanchezza e affaticamento. La loro bontà deriva da un'accurata selezione all'origine e da un sapiente processo di tostatura che Ventura ha perfezionato in oltre 85 anni di esperienza e passione. Ventura ti ricorda che è importante seguire una dieta variata ed equilibrata e seguire un sano stile di vita
Ventura
Bontà e Benessere
Da oltre 85 anni Ventura sceglie per te la frutta più buona, là dove la natura offre il meglio
Conservare in ambiente fresco e asciutto e richiudere con cura la confezione dopo l'apertura.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicazioni nutrizionali | Fonte di proteine vegetali complete* *Abbiamo selezionato le migliori arachidi in guscio per esaltare la funzionalità delle proteine vegetali | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Può contenere tracce di frutta a guscio e solfiti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | PP5 - Raccolta plastica - 100% riciclabile, Verifica le disposizioni del tuo comune | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | www.madiventura.it Madi Ventura S.p.A. Via S. Vincenzo 2 16121 Genova | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | frutta, guscio, solfiti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Origine: Egitto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Può contenere tracce di frutta a guscio e solfiti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | Le nostre arachidi tostate Fragranti e gustose Le arachidi appartengono alla famiglia delle leguminose, per renderle gradevoli occorre un sapiente processo di tostatura che Ventura ha messo a punto grazie alla sua esperienza. Per esaltarne fragranza e croccantezza, Ventura confeziona questi frutti appena usciti dal forno. Le arachidi sono una preziosa fonte di proteine vegetali. Contengono Vitamina E e Zinco che svolgono un'azione antiossidante e Magnesio, Niacina e Acido folico che contribuiscono a ridurre il senso di stanchezza e affaticamento. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Ventura Solo la frutta più buona Da oltre 70 anni Ventura sceglie per te la frutta più buona, là dove la natura offre il meglio. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Arachidi in guscio tostate | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazione sulla salute | Le nostre arachidi sono inoltre ricche di Magnesio e Niacina che contribuiscono alla riduzione di stanchezza e affaticamento, Le arachidi appartengono alla famiglia delle leguminose e sono fonte naturale di proteine vegetali complete dei nove aminoacidi essenziali: contribuiscono quindi alla crescita della massa muscolare e al mantenimento di ossa sane | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.madiventura.it | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 73, 113, 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
VNR: Valori Nutritivi di Riferimento (adulti) Regolamento (UE) 1169/2011 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità misura | g | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Ventura Bontà e Benessere Da oltre 85 anni Ventura sceglie per te la frutta più buona, là dove la natura offre il meglio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Le arachidi appartengono alla famiglia delle leguminose e sono fonte naturale di proteine vegetali complete dei nove aminoacidi essenziali: contribuiscono quindi alla crescita della massa muscolare e al mantenimento di ossa sane. Questa confezione contiene 60g di proteine vegetali. Le nostre arachidi sono inoltre ricche di Magnesio e Niacina che contribuiscono alla riduzione di stanchezza e affaticamento. La loro bontà deriva da un'accurata selezione all'origine e da un sapiente processo di tostatura che Ventura ha perfezionato in oltre 85 anni di esperienza e passione. Ventura ti ricorda che è importante seguire una dieta variata ed equilibrata e seguire un sano stile di vita | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 257 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Ventura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Fonte di proteine vegetali complete*, *Abbiamo selezionato le migliori arachidi in guscio per esaltare la funzionalità delle proteine vegetali, Packaging 100% riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Ventura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in ambiente fresco e asciutto e richiudere con cura la confezione dopo l'apertura. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 176, 113, 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Madi Ventura S.p.A. Via S. Vincenzo 2 16121 Genova Confezionato nello stabilimento di Chieve (CR) Via dell'Industria, 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere tracce di frutta a guscio e solfiti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Calibro: 9/11 |
41 total attributes