Description
Cacao e cioccolato in un avvolgente abbraccio, incontrano la pasta frolla, per creare insieme una sinfonia di sapori.
Ottimini, irresistibile golosità.
Fai attività fisica, varia l'alimentazione e prendi la vita con gusto!
www.divella.it
Solo con uova fresche
I nostri biscotti sono prodotti con materie prime selezionate senza grassi idrogenati.
Non contengono coloranti nè ogm.
Seguici su Facebook, Instagram, Twitter
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Non contengono coloranti nè ogm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | EAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di fax | Fax +39 080 4762056 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Seguici su Facebook, Instagram, Twitter | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Per informazioni Numero Verde Italia 800-230400 Servizio Consumatori F. Divella S.p.A. Largo D. Divella, 1 70018 Rutigliano (BA) Italy Tel +39 080 4779111 Fax +39 080 4762056 www.divella.it e-mail: divella@divella.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene, Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano, Altro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di frumento Zucchero Olio di semi di girasole Cioccolato di solo puro cacao 7,4% (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionanti: lecitina di soia, aromi) Uova fresche 8,4% Cacao 3% (cacao in polvere, correttore di acidità: carbonato di potassio) Amido di frumento Agenti lievitanti: (carbonato acido di sodio, carbonato acido di ammonio, pirofosfato acido di sodio) Proteine del latte Aromi Sale Può contenere tracce di soia, mandorle e nocciole | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | Attività Fisica & Dieta Equilibrata Il meno possibile Guardare la TV, usare computer e videogiochi, stare seduti più di 30 minuti 2-3 volte a settimana camminare a passo svelto, andare in bici, esercizi aerobici, calcio e tennis Ogni giorno il più possibile Passeggiare, usare le scale al posto dell'ascensore, scegliere strade più lunghe I nostri biscotti sono prodotti con materie prime selezionate senza grassi idrogenati, non contengono coloranti né ogm. Provali a colazione... o quando preferisci! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni etichettabili | Gli ingredienti evidenziati possono provocare allergie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Biscotti frollini al cacao | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottomarca | Fantasie del Mattino | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.divella.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza e-mail | e-mail: divella@divella.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde Italia 800-230400, Tel +39 080 4779111 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Incarto - PP 5 - Raccolta plastica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Con cacao e cioccolato prodotto nei paesi dell'Unione Europea | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 254, 153, 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
La confezione contiene circa 28 biscotti |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Può contenere tracce di soia, mandorle e nocciole, Aromi, Sale, Farina di frumento, Zucchero, Olio di semi di girasole, Cioccolato di solo puro cacao 7,4% (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionanti: lecitina di soia, aromi), Uova fresche 8,4%, Cacao 3% (cacao in polvere, correttore di acidità: carbonato di potassio), Amido di frumento, Agenti lievitanti: (carbonato acido di sodio, carbonato acido di ammonio, pirofosfato acido di sodio), Proteine del latte | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano - Altro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità misura | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Cacao e cioccolato in un avvolgente abbraccio, incontrano la pasta frolla, per creare insieme una sinfonia di sapori. Ottimini, irresistibile golosità. Fai attività fisica, varia l'alimentazione e prendi la vita con gusto! www.divella.it Solo con uova fresche I nostri biscotti sono prodotti con materie prime selezionate senza grassi idrogenati. Non contengono coloranti nè ogm. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 407 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Divella | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Senza olio di palma, Con cacao e cioccolato prodotto nei paesi dell'Unione Europea | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Divella | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia , Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 254, 153, 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto e confezionato da F. Divella S.p.A. Largo D. Divella, 1 70018 Rutigliano (BA) Italy nello stabilimento di Z.I. Rutigliano (BA) Italy | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere tracce di soia, mandorle e nocciole | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Può contenere tracce di soia, mandorle e nocciole, Uova, frumento, latte, soia |
43 total attributes