Description
Naturalmente senza additivi conservanti e coloranti
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingredienti Etichettabili | Zucchero Nocciole (19%) Farina di frumento Grassi vegetali (palma, karitè) Siero di latte in polvere Cacao magro in polvere (2,5%) Latte scremato in polvere Burro di cacao (1%) Pasta di cacao (0,5%) Latte intero in polvere Emulsionanti: lecitine (soia) Burro anidro Agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, carbonati d'ammonio) Sale Aromi | ||||||||||||||||||
| Allergeni | Burro, Latte, Nocciole, frumento, latte, soia | ||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene, Non contiene | ||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Burro - Contiene | ||||||||||||||||||
| Additivi Altro testo | Naturalmente senza additivi conservanti e coloranti | ||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Ferrero S.p.A P.le P. Ferrero 1 12051 Alba (CN) Italia stabilimento Sant'Angelo dei Lombardi (AV) località Porrara - 83054 | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | 128, 31, 18 | ||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. | ||||||||||||||||||
| Brand | Ferrero | ||||||||||||||||||
| Restituire a | Numero Verde 800 90 96 90 www.ferrero.it Ferrero S.p.A P.le P. Ferrero 1 12051 Alba (CN) Italia | ||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Ferrero | ||||||||||||||||||
| Peso | 20 | ||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Naturalmente senza additivi conservanti e coloranti | ||||||||||||||||||
| Formato numerico | 18 | ||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 18 | ||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||
| Ingredienti | Grassi vegetali (palma, karitè), Nocciole (19%), Farina di frumento, Zucchero, Aromi, Sale, Agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, carbonati d'ammonio), Burro anidro, Emulsionanti: lecitine (soia), Latte intero in polvere, Pasta di cacao (0,5%), Burro di cacao (1%), Cacao magro in polvere (2,5%), Latte scremato in polvere, Siero di latte in polvere | ||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 18, 128, 31 | ||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo comune, Raccolta differenziata, "O" 7 - Plastica | ||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800 90 96 90 | ||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.ferrero.it | ||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Wafer con ripieno cremoso alla nocciola e al cacao | ||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Confezione Superiore, Grassetto | ||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 7 - OTHER (Plastics) |
33 total attributes