Description
Temperatura di conservazione: 18°C - 24°C
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingredienti Etichettabili | Crema alle nocciole e al cacao 40% (zucchero, olio di palma, nocciole 13%**, latte scremato in polvere 8,7%**, cacao magro 7,4%**, emulsionanti: lecitine (soia); vanillina) Farina di frumento (32,5%) Grassi vegetali (palma, palmisto) Zucchero di canna (contiene frumento) (8,5%) Lattosio Crusca di frumento Latte intero in polvere Miele Agenti lievitanti (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, carbonato acido di ammonio) Farina d'orzo maltata Cacao magro Sale Estratto in polvere di malto d'orzo e mais Amido di frumento Emulsionanti: lecitine (soia) Vanillina **Corrisponde a 5,2% di nocciole, 3,5% di latte scremato in polvere e 3% di cacao magro sul prodotto finito Può contenere senape | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Latte, Lattosio, frumento, latte, nocciole, orzo, senape, soia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Metallo - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere senape | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Ferrero S.p.A P.le P. Ferrero 1 12051 Alba (CN) Italia stabilimento Balvano (PZ) località San Potito - 85050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 58, 173, 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Temperatura di conservazione: 18°C - 24°C Conservare in luogo fresco e asciutto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | nutella | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | 800 90 96 90 Ferrero S.p.A P.le P. Ferrero 1 12051 Alba (CN) Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni di conservazione | 18, 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione richiudibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Croccanti biscotti con cuore cremoso di Nutella, x12 Biscotti | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Nutella | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | pezzi da 13,8 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 12 pezzi 166g ℮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano, Altro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Zucchero di canna (contiene frumento) (8,5%), Grassi vegetali (palma, palmisto), Farina di frumento (32,5%), Crema alle nocciole e al cacao 40% (zucchero, olio di palma, nocciole 13%**, latte scremato in polvere 8,7%**, cacao magro 7,4%**, emulsionanti: lecitine (soia); vanillina), Miele, Agenti lievitanti (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, carbonato acido di ammonio), Farina d'orzo maltata, Cacao magro, Sale, Estratto in polvere di malto d'orzo e mais, Amido di frumento, Vanillina, Emulsionanti: lecitine (soia), **Corrisponde a 5,2% di nocciole, 3,5% di latte scremato in polvere e 3% di cacao magro sul prodotto finito, Può contenere senape, Latte intero in polvere, Crusca di frumento, Lattosio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate | Nutriente per 100 (g) per pezzo (13 8 g) --------------------------------------------------------------------------- Energia (kJ) 2158 297 Energia (kcal) 515 71 Grassi (g) 24.8 3.4 di cui acidi grassi saturi (g) 11.5 1.6 Carboidrati (g) 64 8.8 di cui zuccheri (g) 35.8 4.9 Proteine (g) 7.9 1.1 Sale (g) 0.559 0.077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marchio produttore | Ferrero | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 58, 173, 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | PP 5 - Plastica, C/ALU 90 - Alluminio, C/PAP 84 - Carta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | 800 90 96 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Biscotti con farcitura di crema alle nocciole e al cacao Nutella | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto, Confezione Superiore | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 90 - Composite: Plastic/Aluminium, 84 - Composite: Paper and Cardboard/Plastic/Aluminium, 5 - PP |
31 total attributes