Description
Premere il centro della capsula metallica: se fa "clack" o è gonfio, non consumare. Dopo l'apertura si consiglia di conservare in frigorifero e consumare entro pochi giorni.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Tonno - Contiene | ||||||||||||||||||
| Assistenza e-mail | info@riomare.it | ||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-00.60.00 | ||||||||||||||||||
| Brand | Rio mare | ||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Lavorati a mano | ||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | Peso netto 250g ℮ Peso sgocciolato 175g | ||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.riomare.it | ||||||||||||||||||
| Ingredienti | Acqua, Sale, Filetti di tonno (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), Metodo di pesca: Pescato con reti da circuizione e reti da raccolta (PS), Oceano di pesca: Pacific o Atlantic, El Salvador-Approval n°: 49, Aroma naturale di sedano e cipolla | ||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Dove lo butto?, Verifica le disposizioni del tuo comune, Capsula - C/FE 91 - Raccolta acciaio, Vasetto - GL 70 - Raccolta vetro | ||||||||||||||||||
| Conservazione | Premere il centro della capsula metallica: se fa "clack" o è gonfio, non consumare. Dopo l'apertura si consiglia di conservare in frigorifero e consumare entro pochi giorni. | ||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Filetti di tonno al naturale | ||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Bolton Food S.p.A. Via L. Einaudi, 18/22 22072 Cermenate (CO) Italia | ||||||||||||||||||
| Restituire a | Numero Verde 800-00.60.00 info@riomare.it Bolton Food S.p.A. Via L. Einaudi, 18/22 22072 Cermenate (CO) Italia www.riomare.it | ||||||||||||||||||
| Allergeni | sedano, tonno | ||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Rio Mare | ||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Metallo - Largamente riciclabile, Vetro - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 70 - Clear Glass, 91 - Composite: Plastic/Tinplate | ||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Barattolo | ||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | 69, 69, 118 | ||||||||||||||||||
| Formato numerico | 175, 250 | ||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 118, 69, 69 | ||||||||||||||||||
| Origine | El Salvador -Approval n°: 49, Pescato con reti da circuizione e reti da raccolta (PS), Oceano di pesca: Pacific o Atlantic | ||||||||||||||||||
| Peso | 425 | ||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Filetti di tonno (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) Acqua Sale Aroma naturale di sedano e cipolla El Salvador-Approval n°: 49 Oceano di pesca: Pacific o Atlantic Metodo di pesca: Pescato con reti da circuizione e reti da raccolta (PS) |
30 total attributes