Description
Red Bull Red Edition.
La niacina e la vitamina B6 contribuiscono alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento, nonché al normale metabolismo energetico.
Si consiglia una dieta varia e bilanciata ed uno stile di vita sano.
Scopri di più sui nostri ingredienti su www.redbull.it/prodotti
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Red Bull, Red Bull | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Gusto anguria, Energy Drink, Stimola corpo e mente, Gusto anguria, Red Edition, Red Edition, Stimola corpo e mente, Energy Drink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | Contenuto: 250ml ℮, Contenuto: 250ml ℮ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.redbull.it, www.redbull.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Taurina (0,4%), Caffeina (0,03%), Vitamine (niacina, acido pantotenico, B6, B12), Aromi, Coloranti (antociani, riboflavine), Saccarosio, Correttore di acidità (citrati di sodio), Coloranti (antociani, riboflavine), Glucosio, Aromi, Vitamine (niacina, acido pantotenico, B6, B12), Caffeina (0,03%), Correttore di acidità (citrati di sodio), Taurina (0,4%), Anidride carbonica, Acidificante (acido citrico), Glucosio, Saccarosio, Acqua, Acidificante (acido citrico), Anidride carbonica, Acqua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | alu, alu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Pastorizzata. AB6IT 01, Pastorizzata. AB6IT 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avvertenze di sicurezza | Elevato tenore di caffeina. Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza e l'allattamento (32 mg/100 ml). Consumare moderatamente., Elevato tenore di caffeina. Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza e l'allattamento (32 mg/100 ml). Consumare moderatamente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bevanda energetica al gusto anguria, Bevanda energetica al gusto anguria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Red Bull S.r.l. Via Argelati 22 I-20143 Milano, Red Bull S.r.l. Via Argelati 22 I-20143 Milano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Scopri di più sui nostri ingredienti su www.redbull.it/prodotti, Scopri di più sui nostri ingredienti su www.redbull.it/prodotti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Red Bull Red Edition. La niacina e la vitamina B6 contribuiscono alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento, nonché al normale metabolismo energetico. Si consiglia una dieta varia e bilanciata ed uno stile di vita sano., Red Bull Red Edition. La niacina e la vitamina B6 contribuiscono alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento, nonché al normale metabolismo energetico. Si consiglia una dieta varia e bilanciata ed uno stile di vita sano. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto esterno | - Red Bull Energy Drink, Gusto Anguria, 250 ml - La formula speciale di Red Bull Red Edition contiene ingredienti di altissima qualità: Caffeina, Taurina, Vitamine del gruppo B, Zuccheri e Acqua Alpina - Una lattina da 250 ml di Red Bull Red Edition contiene 80 mg di caffeina, circa la stessa quantità contenuta in una tazzina di caffè - La quantità di zuccheri contenuta in Red Bull Red Edition equivale circa a quella contenuta in un succo d'arancia o di mela di pari quantità - 11 g/100ml - Le lattine di Red Bull sono fatte di alluminio riciclabile al 100% - Lattina singola da 250 ml di Red Bull Energy Drink - Stimola corpo e mente.® RED BULL TI METTE LE ALI Ispirandosi alle bevande funzionali presenti in Estremo Oriente, Dietrich Mateschitz ha fondato Red Bull a metà degli anni '80, sviluppando non solo un nuovo prodotto, ma anche un concetto di marketing unico. Red Bull Energy Drink viene venduto per la prima volta in Austria il 1° aprile 1987, data che segna la nascita di una categoria merceologica totalmente nuova - gli Energy Drink. QUANDO BERLO Red Bull Energy Drink è apprezzato in tutto il mondo dai migliori atleti, studenti universitari, nelle professioni più impegnative e durante lunghi viaggi., - Red Bull Energy Drink, Gusto Anguria, 250 ml - La formula speciale di Red Bull Red Edition contiene ingredienti di altissima qualità: Caffeina, Taurina, Vitamine del gruppo B, Zuccheri e Acqua Alpina - Una lattina da 250 ml di Red Bull Red Edition contiene 80 mg di caffeina, circa la stessa quantità contenuta in una tazzina di caffè - La quantità di zuccheri contenuta in Red Bull Red Edition equivale circa a quella contenuta in un succo d'arancia o di mela di pari quantità - 11 g/100ml - Le lattine di Red Bull sono fatte di alluminio riciclabile al 100% - Lattina singola da 250 ml di Red Bull Energy Drink - Stimola corpo e mente.® RED BULL TI METTE LE ALI Ispirandosi alle bevande funzionali presenti in Estremo Oriente, Dietrich Mateschitz ha fondato Red Bull a metà degli anni '80, sviluppando non solo un nuovo prodotto, ma anche un concetto di marketing unico. Red Bull Energy Drink viene venduto per la prima volta in Austria il 1° aprile 1987, data che segna la nascita di una categoria merceologica totalmente nuova - gli Energy Drink. QUANDO BERLO Red Bull Energy Drink è apprezzato in tutto il mondo dai migliori atleti, studenti universitari, nelle professioni più impegnative e durante lunghi viaggi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | www.redbull.it Red Bull S.r.l. Via Argelati 22 I-20143 Milano, www.redbull.it Red Bull S.r.l. Via Argelati 22 I-20143 Milano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Red Bull, Red Bull | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011, Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente, Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Lattina, Lattina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Millilitri, Millilitri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 135, 53, 53, 53, 135, 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 250, 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 53, 135, 53, 53, 53, 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 273, 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
VNR = Valori Nutritivi di Riferimento , Nutriente per 100 ml VNR VNR = Valori Nutritivi di Riferimento |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano, Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua Saccarosio Glucosio Acidificante (acido citrico) Anidride carbonica Taurina (0,4%) Correttore di acidità (citrati di sodio) Caffeina (0,03%) Vitamine (niacina, acido pantotenico, B6, B12) Aromi Coloranti (antociani, riboflavine) |
27 total attributes