Description
Ogni giorno, la tua scelta di gusto: scopri il piacere delle bevande Granarolo 100% Vegetale anche nella versione zero zuccheri!
Buone a colazione ottime a merenda ideali per le tue ricette perfette anche da sole!
Fatto con mandorle coltivate in Italia.
Granarolo seleziona le materie prime nel rispetto degli standard di qualità e sicurezza.
Granarolo si prende cura dei suoi prodotti.
Buonissima e leggerissima, perché senza zuccheri.
Granarolo 100% Vegetale italiano per natura, buono per scelta.
Conservare in luogo fresco e asciutto. Agitare bene prima dell'uso. Dopo l'apertura conservare in frigorifero (max +6°C) e consumare entro 3-4 giorni.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere altra frutta a guscio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-505533 Dal lunedì al venerdì ore 9/13 e 14/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Granarolo 100% Vegetale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | Peso totale 1000ml e | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Bevanda vegetale UHT a base di mandorla italiana con calcio e vitamine B2, B12, D | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.granarolo.it | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Acqua, Può contenere altra frutta a guscio, Vitamine: riboflavina (B2), B12, D2, Aroma naturale, Stabilizzante: gomma di gellano, Emulsionante: lecitina di girasole, Sale, Calcio carbonato, Mandorla italiana 2,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | FSC - www.fsc.org - Misto - Cartone | A sostegno della gestione forestale responsabile - FSC C014047, Tetra Pak - Protegge la bontà - Tetra Brik Aseptic | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Contenitore - C/PAP 84 - Carta, Confezione riciclabile, Raccolta differenziata, Verifica le disposizioni del tuo Comune, Tappo - HDPE 2 - Plastica | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. Agitare bene prima dell'uso. Dopo l'apertura conservare in frigorifero (max +6°C) e consumare entro 3-4 giorni. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bevanda vegetale UHT a base di mandorla italiana con calcio e vitamine B2, B12, D | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Granarolo S.p.A. Via Cadriano 27/2 40127 Bologna (BO) Italy Prodotto e confezionato nello stabilimento di: Via Gecchelina 12 36030 Monte di Malo (VI) Italy | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Granarolo 100% Vegetale italiano per natura, buono per scelta. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Ogni giorno, la tua scelta di gusto: scopri il piacere delle bevande Granarolo 100% Vegetale anche nella versione zero zuccheri! Buone a colazione ottime a merenda ideali per le tue ricette perfette anche da sole! Fatto con mandorle coltivate in Italia. Granarolo seleziona le materie prime nel rispetto degli standard di qualità e sicurezza. Granarolo si prende cura dei suoi prodotti. Buonissima e leggerissima, perché senza zuccheri. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Contattaci Numero Verde 800-505533 Dal lunedì al venerdì ore 9/13 e 14/18 Per maggiori informazioni www.granarolo.it Granarolo S.p.A. Via Cadriano 27/2 40127 Bologna (BO) Italy | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Mandorla, frutta a guscio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Granarolo 100% Vegetale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia , Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 2 - HDPE, 84 - Composite: Paper and Cardboard/Plastic/Aluminium | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Cartone | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Millilitri | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 209, 73, 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 209, 73, 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Mandorla italiana | Fatto con mandorle coltivate in Italia | Prodotto in Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 1036 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
VNR* Valori Nutritivi di Riferimento |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Greco, moderno (1453-), Inglese, Italiano, Lituano | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Bandiera italiana, FSC, Tetra Pak | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Senza zucchero | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua Mandorla italiana 2,5% Calcio carbonato Sale Emulsionante: lecitina di girasole Stabilizzante: gomma di gellano Aroma naturale Vitamine: riboflavina (B2), B12, D2 Può contenere altra frutta a guscio |
36 total attributes