Description
Lo sapevi che?
Le fave hanno un alto contenuto di Fosforo, che contribuisce al normale metabolismo energetico e al mantenimento di ossa e denti normali.
Una dieta varia ed equilibrata ed uno stile di vita sano sono fondamentali per una buona salute.
Select
Decorticati dal 1957
Metodo Select
Il nostro segreto è scritto nel nome
Filiera italiana
Per la nostra linea Selezioni dall'Italia scegliamo per te le migliori coltivazioni, realizzate da aziende agricole italiane che condividono la nostra stessa cura ed attenzione per ottenere prodotti eccellenti. Ogni prodotto viene coltivato solo nelle zone maggiormente vocate e con il clima più adatto.
Decorticati
La nostra linea Decorticati viene realizzata con una lavorazione che permette la rimozione delicata dello strato esterno dei legumi per renderli più leggeri, digeribili e veloci in cottura. Grazie a queste caratteristiche i decorticati sono indicati per lo svezzamento, nell'alimentazione dell'infanzia e per chi soffre di disturbi gastro-intestinali.
Impegno Select per l'ambiente
Ogni giorno ci impegniamo affinché il nostro pianeta venga tutelato e rispettato scegliendo con cura i fornitori, i processi di lavorazione e i materiali che custodiscono i nostri prodotti.
Energia da fonti rinnovabili
Dal 2014 utilizziamo solo energia proveniente da fonti rinnovabili.
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistenza e-mail | consumatori@agria.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | +39 081 33 85 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Select | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | 100% Italiani, Confezione realizzata in carta certificata FSC ed altro materiale controllato 100% riciclabile, 55 Minuti senza ammollo, Filiera Italiana, Ad alto contenuto di Fosforo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | La confezione contiene 7 porzioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazione sulla salute | Le fave hanno un alto contenuto di fosforo, che contribuisce al normale metabolismo energetico e al mantenimento di ossa e denti normali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Ad alto contenuto di fosforo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.legumiselect.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | FSC - www.fsc.org - Misto - Imballagio da fonti gestite in maniera responsabile - FSC C015390 - Certificazione FSC - Questo prodotto è composto di materiale certificato FSC e di altro materiale controllato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Finestra in PLA biodegradabile, Astuccio - PAP 21 - Carta, Riciclami nella carta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Fave Decorticate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Agria SpA sede in via Torricelli, 22 80047 S. Giuseppe Vesuviano (NA) Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Select Decorticati dal 1957 Metodo Select Il nostro segreto è scritto nel nome Filiera italiana Per la nostra linea Selezioni dall'Italia scegliamo per te le migliori coltivazioni, realizzate da aziende agricole italiane che condividono la nostra stessa cura ed attenzione per ottenere prodotti eccellenti. Ogni prodotto viene coltivato solo nelle zone maggiormente vocate e con il clima più adatto. Decorticati La nostra linea Decorticati viene realizzata con una lavorazione che permette la rimozione delicata dello strato esterno dei legumi per renderli più leggeri, digeribili e veloci in cottura. Grazie a queste caratteristiche i decorticati sono indicati per lo svezzamento, nell'alimentazione dell'infanzia e per chi soffre di disturbi gastro-intestinali. Impegno Select per l'ambiente Ogni giorno ci impegniamo affinché il nostro pianeta venga tutelato e rispettato scegliendo con cura i fornitori, i processi di lavorazione e i materiali che custodiscono i nostri prodotti. Energia da fonti rinnovabili Dal 2014 utilizziamo solo energia proveniente da fonti rinnovabili. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Lo sapevi che? Le fave hanno un alto contenuto di Fosforo, che contribuisce al normale metabolismo energetico e al mantenimento di ossa e denti normali. Una dieta varia ed equilibrata ed uno stile di vita sano sono fondamentali per una buona salute. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Modalità di preparazione e cottura: Sciacqua le fave e mettile a cuocere in abbondante acqua a fuoco moderato per circa 55 minuti dall'inizio dell'ebollizione. In pentola a pressione sono sufficienti 15 minuti dall'inizio del fischio. Il sale va aggiunto a fine cottura. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Seguici su Facebook, Instagram Servizio Consumatori consumatori@agria.it +39 081 33 85 200 www.legumiselect.it Agria SpA via Torricelli, 22 80047 S. Giuseppe Vesuviano (NA) Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Select | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Degradabile e compostabile - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia , Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 21 - Paperboard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Scatola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 37, 104, 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 37, 104, 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | 100% Italiani | Filiera Italiana | Selezionato e confezionato in Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottomarca | Selezioni dall'Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
** Valori Nutritivi di Riferimento *50g = 1 porzione La confezione contiene 7 porzioni |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | FSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) |
38 total attributes