Description
Il Pane Azzimo Integrale Náttúra Protein Sport è pensato per chi svolge attività fisica, infatti è ad alto contenuto di proteine che contribuiscono alla crescita della massa muscolare ⁽¹⁾. È ricco di fibre, senza lievito, senza sale aggiunto e con solo lo 0,4g di grassi saturi. Ideale prima o dopo lo sport e con le pratiche monodosi puoi portarlo sempre con te.
Confezione 100% riciclabile
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Senza lievito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere senape e semi di sesamo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Náttúra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Ricco di fibre, Senza sale aggiunto, Stay Fit!, 2 Confezioni salvafreschezza (12 sfoglie), 23g Proteine per i tuoi Muscoli⁽¹⁾, Per sfoglia (16,7g) 270 kJ 65 kcal - per 100g 1616 kJ / 387 kcal, Solo 0,4g di grassi saturi, Senza lievito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazione sulla salute | Infatti è ad alto contenuto di proteine che contribuiscono alla crescita della massa muscolare ⁽¹⁾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Ricco di fibre Solo 0 4g di grassi saturi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Glutine di frumento 10,07%, Farina di lenticchie verdi 16,07%, Farina di frumento integrale 73,86%, Acqua, Può contenere senape e semi di sesamo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Vegan OK - Azienda n. 0264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo comune, PP 05 - Imballo interno - Plastica, PAP 21 - Scatola - Carta, Raccolta differenziata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | confezioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Pane azzimo proteico integrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Nattura Prodotto in Francia per Eurofood S.p.A. Via Privata Tacito 12 20094 Corsico (MI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Il Pane Azzimo Integrale Náttúra Protein Sport è pensato per chi svolge attività fisica, infatti è ad alto contenuto di proteine che contribuiscono alla crescita della massa muscolare ⁽¹⁾. È ricco di fibre, senza lievito, senza sale aggiunto e con solo lo 0,4g di grassi saturi. Ideale prima o dopo lo sport e con le pratiche monodosi puoi portarlo sempre con te. Confezione 100% riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Seguici su Facebook, Instagram Eurofood S.p.A. Via Privata Tacito 12 20094 Corsico (MI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Glutine di frumento, frumento, semi di sesamo, senape | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Náttúra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Francia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 21 - Paperboard, 5 - PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Scatola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 182, 136, 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 182, 136, 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Prodotto in Francia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
* Una confezione contiene 12 sfoglie ** AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate | Nutriente per 100 (g) 1 Sfoglia* (16 7 g) ---------------------------------------------------------------------------- Energia (kJ) 1616 270 Energia (kcal) 387 65 Grassi (g) 2.1 0.4 di cui acidi grassi saturi (g) 0.4 0.1 Carboidrati (g) 69 11 di cui zuccheri (g) 1.4 0.2 Fibre (g) 6.8 1.1 Proteine (g) 23 3.9 Sale (g) 0.02 0.003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Inglese, Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Vegan OK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Idoneo ai vegani, Senza aggiunta di sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di frumento integrale 73,86% Farina di lenticchie verdi 16,07% Glutine di frumento 10,07% Acqua Può contenere senape e semi di sesamo |
41 total attributes