Description
Rio Mare Naturale, gusto autentico e qualità pregiata: un tonno dal sapore inconfondibile, dal colore rosa, compatto all'apertura e così tenero che si taglia con un grissino.
È preparato usando solo acqua, un pizzico di sale e aromi naturali. Solo tonno di qualità pinne gialle, selezionato con cura per darti sempre il meglio.
Ricco di: proteine, niacina, selenio.
Fonte di: vitamina B12, fosforo.
Rio mare
Qualità pregiata e responsabile*
*qualitaresponsabile.it
Noi di Rio Mare ci impegniamo per una pesca sostenibile, per il rispetto dell'ambiente e delle persone e promuoviamo un corretto stile alimentare. Scopri di più su *qualitaresponsabile.it
Tracciabilità del pesce
tracciabilita.riomare.it
Conservare il prodotto in un luogo fresco ed asciutto distante da fonti di calore.
Una volta aperto, conservare in frigorifero e consumare entro 2 giorni.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Tonno - Contiene | |||||||||||||||||||||||||
| Assistenza e-mail | info@riomare.it | |||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-00.60.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Brand | Rio mare | |||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | **Il prodotto è ricco di proteine come tutte le conserve di tonno al naturale, Qualità tonno pinne gialle, Ricco di proteine** | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | Contiene 3 scatole ciascuna da: Peso netto 80g ℮ Peso sgocciolato 56g | |||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Fonte di: vitamina B12, fosforo, Ricco di: proteine, niacina, selenio, **Il prodotto è ricco di proteine come tutte le conserve di tonno al naturale, Ricco di proteine** | |||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.riomare.it | |||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Acqua, Tonno***, Sale, Aroma naturale di sedano e cipolla, ***Thunnus (Neothunnus) albacares | |||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Astuccio - PAP 21 - Raccolta carta, Verifica le disposizioni del tuo comune, Lattina - FE 40 - Raccolta acciaio, Dove lo butto? | |||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | scatole da 80g | |||||||||||||||||||||||||
| Altro marketing | 1 Lattina gratis 3 Lattine al prezzo di 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Avvertenze di sicurezza | PRESTARE PARTICOLARE CAUTELA NELL'APERTURA DELLA LATTINA | |||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare il prodotto in un luogo fresco ed asciutto distante da fonti di calore. Una volta aperto, conservare in frigorifero e consumare entro 2 giorni. | |||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Tonno al naturale | |||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Bolton Food S.p.A. Via L.Einaudi, 18/22 22072, Cermenate (CO) Italia | |||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Rio mare Qualità pregiata e responsabile* *qualitaresponsabile.it Noi di Rio Mare ci impegniamo per una pesca sostenibile, per il rispetto dell'ambiente e delle persone e promuoviamo un corretto stile alimentare. Scopri di più su *qualitaresponsabile.it Tracciabilità del pesce tracciabilita.riomare.it | |||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Rio Mare Naturale, gusto autentico e qualità pregiata: un tonno dal sapore inconfondibile, dal colore rosa, compatto all'apertura e così tenero che si taglia con un grissino. È preparato usando solo acqua, un pizzico di sale e aromi naturali. Solo tonno di qualità pinne gialle, selezionato con cura per darti sempre il meglio. Ricco di: proteine, niacina, selenio. Fonte di: vitamina B12, fosforo. | |||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio consumatori Numero Verde 800-00.60.00 info@riomare.it www.riomare.it Bolton Food S.p.A. Via L.Einaudi, 18/22 22072, Cermenate (CO) Italia | |||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Rio Mare | |||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Metallo - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Cartone | |||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 40 - Steel, 21 - Paperboard | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 36, 202, 70 | |||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 70, 202, 36 | |||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Origine | Mauritius - DVS/TF/1, Legenda metodo di pesca: PS/FF/FS = Pesca con reti da circuizione e reti da raccolta (PS) | PL/HL = Pesca con ami e palangari (lenze a mano - LHP) | |||||||||||||||||||||||||
| Peso | 339 | |||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
VNR: Valori Nutritivi di Riferimento Contiene quantità trascurabili di carboidrati e zuccheri |
|||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | |||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||
| Tipo di confezione promozionale | Prodotto extra | |||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Tonno***, sedano | |||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Tonno*** Acqua Sale Aroma naturale di sedano e cipolla ***Thunnus (Neothunnus) albacares |
36 total attributes