Description
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere segale, orzo, avena, uova, latte, sedano e senape | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-800121 Lun-Ven 9.00-18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Knorr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Tempo di cottura 3 min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | ** 1 porzione = 348 g (1 porzione per confezione) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Esaltatori di sapidità: glutammato monosodico, Zucchero, Aromi, Noodles 87% (farina di frumento, olio di girasole, sale, amido modificato di patate, zucchero, agenti lievitanti: carbonato di sodio, carbonato di potassio; estratto di curcuma), Estratto di lievito, Salsa di soia in polvere (maltodestrine, sale, salsa di soia (contiene soia, frumento)), Erbe aromatiche (prezzemolo¹ 0,1%, citronella 0,02%), Maltodestrine, Sciroppo di zucchero caramellato, Cipolle in polvere, Sale minerale (potassio), Spezie (aglio in polvere, zenzero 0,3%, pepe di caienna, pepe), Fecola di patate, Carote 1,1%, Guanilato disodico, Inosinato disodico, Può contenere segale, orzo, avena, uova, latte, sedano e senape, ¹Da agricoltura sostenibile, Acido citrico, Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | V-Label - International - v-label.com - Vegan - 0774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo Comune, Barattolo - HDPE 2 - raccolta plastica, Etichetta - PAP 21 - raccolta carta, Coperchio - Alu 41 - raccolta alluminio o metallo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avvertenze di sicurezza | ATTENZIONE: CONTENITORE CALDO! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Noodles istantanei con condimento in polvere al gusto manzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Unilever Italia Mkt. Operations S.r.l. Via Paolo di Dono 3/A 00142 Roma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Preparalo così 1. Apri il coperchio a metà, versa acqua bollente fino alla linea. 2. Mescola bene e chiudi nuovamente il coperchio. 3. Lascia riposare per 3 minuti. Mescola di nuovo prima di gustare. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Unilever Italia Mkt. Operations S.r.l. Via Paolo di Dono 3/A 00142 Roma Servizio Consumatori Numero Verde 800-800121 Lun-Ven 9.00-18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | frumento, soia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Knorr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Metallo - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Unione Europea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 41 - Aluminium, 21 - Paperboard, 2 - HDPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Vaschetta e imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 101, 91, 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 101, 91, 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Prodotto in UE con noodles di provenienza UE e non UE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000 kcal) ** 1 porzione = 348 g (1 porzione per confezione) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Confezione Superiore, Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Altro, Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Idoneo ai vegani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Noodles 87% (farina di frumento, olio di girasole, sale, amido modificato di patate, zucchero, agenti lievitanti: carbonato di sodio, carbonato di potassio; estratto di curcuma) Aromi Zucchero Esaltatori di sapidità: glutammato monosodico Inosinato disodico Guanilato disodico Carote 1,1% Fecola di patate Spezie (aglio in polvere, zenzero 0,3%, pepe di caienna, pepe) Sale minerale (potassio) Cipolle in polvere Sciroppo di zucchero caramellato Maltodestrine Erbe aromatiche (prezzemolo¹ 0,1%, citronella 0,02%) Salsa di soia in polvere (maltodestrine, sale, salsa di soia (contiene soia, frumento)) Estratto di lievito Sale Acido citrico Può contenere segale, orzo, avena, uova, latte, sedano e senape ¹Da agricoltura sostenibile |
36 total attributes