Description
Un'esplosione di gusto frizzante...
Colori ad alta risoluzione...
Per un divertimento travolgente!
Adatto ai vegani.
Haribo è la bontà ...
... che si gusta ad ogni età!
Conservare al riparo da fonti di calore e umidità.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingredienti Etichettabili | Zucchero Sciroppo di glucosio Amido Umidificante: sciroppo di sorbitolo Farina di frumento Acidificanti: acido citrico Acido malico Emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi Esteri citrici di mono-e digliceridi degli acidi grassi Grasso di palma Destrosio Correttori di acidità: malato di sodio Citrato trisodico Citrato monosodico Gelificante: carragenina Aroma Concentrati di frutta e piante: carota, spirulina, patata dolce, ribes nero, bacca di sambuco, mela, ibisco, rafano, aronia, uva Estratto di bacca di sambuco Colorante: curcumina Può contenere tracce di latte | ||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||
| Additivi Altro testo | Senza coloranti artificiali | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | frumento, latte | ||||||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Una porzione corrisponde approssimativamente ad una piccola manciata. | ||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere tracce di latte | ||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Haribo | ||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Haribo | ||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Senza coloranti artificiali, Condividimi, Novità | ||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare al riparo da fonti di calore e umidità. | ||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | La confezione contiene circa 6 porzioni | ||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Caramelle gommose | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 175, 136, 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 160 | ||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 160 | ||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Haribo Italia S.r.l. Viale Sarca, 222 20126 Milano (MI) | ||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.haribo.com | ||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
La confezione contiene circa 6 porzioni |
||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Destrosio, Zucchero, Sciroppo di glucosio, Amido, Umidificante: sciroppo di sorbitolo, Farina di frumento, Acidificanti: acido citrico, Acido malico, Emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi, Esteri citrici di mono-e digliceridi degli acidi grassi, Grasso di palma, Correttori di acidità: malato di sodio, Citrato trisodico, Citrato monosodico, Gelificante: carragenina, Aroma, Concentrati di frutta e piante: carota, spirulina, patata dolce, ribes nero, bacca di sambuco, mela, ibisco, rafano, aronia, uva, Estratto di bacca di sambuco, Colorante: curcumina, Può contenere tracce di latte | ||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Haribo è la bontà ... ... che si gusta ad ogni età! | ||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Un'esplosione di gusto frizzante... Colori ad alta risoluzione... Per un divertimento travolgente! Adatto ai vegani. | ||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 27, 175, 136 | ||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Prodotto in UE | ||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Unione Europea | ||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 164 | ||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti, PP 05 - Busta - Raccolta plastica | ||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | www.haribo.com Haribo Italia S.r.l. Viale Sarca, 222 20126 Milano (MI) | ||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Idoneo ai vegani | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione appendibile | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP | ||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g |
38 total attributes