Description
Haribo è la bontà...
... che si gusta ad ogni età!
Seguici su haribo.com e sui Social!
Conservare al riparo da fonti di calore e umidità.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingredienti Etichettabili | Sciroppo di glucosio Zucchero Amido Gelatina Succo di limone da concentrato (2,3 %) Acidificanti: acido citrico, acido malico Concentrato di zenzero (0,7 %) Correttore di acidità: malato acido di sodio Concentrati di frutta e piante: cartamo, arancia, limone, bacca di sambuco Aroma Può contenere tracce di frumento, latte | ||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||
| Additivi Altro testo | Senza coloranti artificiali | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | frumento, latte | ||||||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Una porzione corrisponde approssimativamente ad una piccola manciata. | ||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere tracce di frumento, latte | ||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Haribo | ||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Haribo | ||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Condividimi, Gusto intenso di zenzero, Senza coloranti artificiali | ||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare al riparo da fonti di calore e umidità. | ||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | La confezione contiene 6 porzioni | ||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Caramelle gommose al gusto frutta | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 182, 142, 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 150 | ||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 150 | ||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo distributore | Distribuito da Haribo Italia S.r.l. Viale Sarca, 222 20126 Milano (MI) | ||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.haribo.com | ||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
La confezione contiene 6 porzioni |
||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Acidificanti: acido citrico, acido malico, Aroma, Concentrati di frutta e piante: cartamo, arancia, limone, bacca di sambuco, Correttore di acidità: malato acido di sodio, Concentrato di zenzero (0,7 %), Succo di limone da concentrato (2,3 %), Gelatina, Amido, Zucchero, Sciroppo di glucosio, Può contenere tracce di frumento, latte | ||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano, Maltese | ||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Haribo è la bontà... ... che si gusta ad ogni età! Seguici su haribo.com e sui Social! | ||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 30, 142, 182 | ||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 150 | ||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | PP 05 - Busta - Raccolta plastica, Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti | ||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | www.haribo.com Haribo Italia S.r.l. Viale Sarca, 222 20126 Milano (MI) | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione appendibile | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP | ||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g |
34 total attributes