Description
- Solo Frutta Naturale
- Senza Zuccheri aggiunti - contiene naturalmente zuccheri
- Senza Conservanti
Semplicemente Frutta
La frutta senza zuccheri aggiunti
Conservare in luogo fresco ed asciutto.
Confezionato in atmosfera protettiva.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Senza conservanti, Senza conservanti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere tracce di arachidi e frutta a guscio, Può contenere tracce di arachidi e frutta a guscio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Semplicemente Frutta, Semplicemente Frutta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 25, 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.semplicementefrutta.it, www.semplicementefrutta.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Può contenere tracce di arachidi e frutta a guscio, Può contenere tracce di arachidi e frutta a guscio, Cocco, Cocco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g, g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avvertenze di sicurezza | Attenzione: Il cocco essiccato è un alimento ad alta densità calorica Si raccomanda un consumo moderato e consapevole., Attenzione: Il cocco essiccato è un alimento ad alta densità calorica Si raccomanda un consumo moderato e consapevole. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco ed asciutto. Confezionato in atmosfera protettiva., Conservare in luogo fresco ed asciutto. Confezionato in atmosfera protettiva. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Cocco essiccato, Cocco essiccato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Confezionato da Euro Company S.r.l. Via Faentina, 280/286 Godo - Russi (RA), Confezionato da Euro Company S.r.l. Via Faentina, 280/286 Godo - Russi (RA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Semplicemente Frutta La frutta senza zuccheri aggiunti, Semplicemente Frutta La frutta senza zuccheri aggiunti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | - Solo Frutta Naturale - Senza Zuccheri aggiunti - contiene naturalmente zuccheri - Senza Conservanti, - Solo Frutta Naturale - Senza Zuccheri aggiunti - contiene naturalmente zuccheri - Senza Conservanti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Euro Company S.r.l. Via Faentina, 280/286 Godo - Russi (RA) www.semplicementefrutta.it, Euro Company S.r.l. Via Faentina, 280/286 Godo - Russi (RA) www.semplicementefrutta.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene, Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Semplicemente Frutta, Semplicemente Frutta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011, Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente, Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione appendibile, Confezione appendibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi, Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 19, 157, 81, 19, 157, 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 25, 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 81, 157, 157, 19, 19, 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 28, 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto, Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano, Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e), Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Senza aggiunta di zucchero, Senza aggiunta di zucchero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | arachidi, frutta a guscio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Cocco Può contenere tracce di arachidi e frutta a guscio |
32 total attributes