Description
Fattoria dei Sapori
Natura a regola d'arte
Conservare in luogo fresco e asciutto. Dopo l'apertura conservare in frigorifero e consumare entro 2-3 giorni.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Fattoria dei Sapori | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | Peso sgocciolato 600g Peso netto 980g ℮ | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.fattoriadeisapori.it | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Correttore di acidità: acido citrico, Antiossidante: acido ascorbico, Pesche, Acqua, Zucchero | ||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Vaso - GL70: Vetro, Etichetta - PAP 22: Carta, Capsula - C/FE 91: Metallo | ||||||||||||||||||||
| Avvertenze di sicurezza | Nonostante i controlli, potrebbero essere presenti noccioli o parti di essi. | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. Dopo l'apertura conservare in frigorifero e consumare entro 2-3 giorni. | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Pesche allo sciroppo | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo distributore | Distribuito da Sama S.p.A. Via Vittorio, 88 35040 Ponso (PD) | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Fattoria dei Sapori Natura a regola d'arte | ||||||||||||||||||||
| Restituire a | Sama S.p.A. Via Vittorio, 88 35040 Ponso (PD) www.fattoriadeisapori.it | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Fattoria dei Sapori | ||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Vetro - Largamente riciclabile, Metallo - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Paese | Unione Europea | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Barattolo | ||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 91 - Composite: Plastic/Tinplate, 22 - Paper, 70 - Clear Glass | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 124, 124, 137 | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 600, 980 | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 124, 137, 124 | ||||||||||||||||||||
| Origine | Origine e produzione: UE | ||||||||||||||||||||
| Peso | 1505 | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Pesche Acqua Zucchero Correttore di acidità: acido citrico Antiossidante: acido ascorbico |
27 total attributes