Description
Supporta la crescita muscolare¹ + riduce la fatica²
¹Le proteine contribuiscono alla crescita della massa muscolare.
²La vitamina B9 contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento.
Consumalo nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
Conservare in frigo (+1°C/+6°C)
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Yogurt magro colato a ridotto contenuto di lattosio con preparazione di frutta ed educoloranti, addizionata di magnesio e acido folico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Senza glutine, Yogurt - Contiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Servizio Consumatori 800-804037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | HiPRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | ³ Contiene naturalmente zuccheri, 0% Zuccheri aggiunti³ - 0% Grassi, Ricetta migliorata*, *Rispetto alla precedente ricetta. Scopri di più su hipro-danone.it, 15g Proteine per vasetto, + Magnesio + Vitamina B9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazione sulla salute | ¹Le proteine contribuiscono alla crescita della massa muscolare, ²La vitamina B9 contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | ³ Contiene naturalmente zuccheri, Yogurt magro colato a ridotto contenuto di lattosio con preparazione di frutta ed educoloranti, addizionata di magnesio e acido folico, 0% Zuccheri aggiunti³ - 0% Grassi, + Magnesio + Vitamina B9, 15g Proteine per vasetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.danone.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | SENZA GLUTINE, Preparazione di frutta 9% (acqua, cocco 5,4%; amido modificato di mais; sali di magnesio dell'acido citrico; regolatore di acidità: acido citrico; aroma naturale di cocco e altri aromi naturali; edulcoranti: acesulfame k, sucralosio; acido folico), Yogurt magro colato a ridotto contenuto di lattosio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Fai la tua parte:, Segui le indicazioni del tuo Comune, Coperchio: C/PAP 81 - Raccolta Carta, Vasetto: PET 1 - Raccolta plastica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in frigo (+1°C/+6°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Yogurt magro colato a ridotto contenuto di lattosio con preparazione di frutta ed educoloranti, addizionata di magnesio e acido folico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Danone Nutricia S.p.A Società Benefit via C. Farini, 41 Milano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Supporta la crescita muscolare¹ + riduce la fatica² ¹Le proteine contribuiscono alla crescita della massa muscolare. ²La vitamina B9 contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento. Consumalo nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto esterno | Dall'esperienza Danone nasce HiPRO. Siamo un gruppo di fan delle proteine e appassionati di sport e fitness proprio come te. Siamo specializzati nella produzione di alimenti deliziosi e ad alto contenuto proteico e lavoriamo sodo tanto quanto te per soddisfare le tue esigenze Abbiamo creato una fantastica gamma di prodotti ricchi di proteine . Crediamo che semi-professionisti siano la vera anima dello sport, per questo vogliamo offrire loro gli alimenti giusti affinchè possano fare ciò che sanno fare meglio:andare oltre i propri limiti. Non conta infatti essere professionisa , conta solo la passione che ci metti e la volontà di andare oltre i propri limiti. Da oggi i prodotti Hipro hanno una ricetta Migliorata; con più Magnesio e Vitamina B9 che riduce la stanchezza e l'affaticamento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio Consumatori 800-804037 Danone Nutricia S.p.A Società Benefit via C. Farini, 41 Milano www.danone.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Contiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | HiPRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marchio produttore | Danone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Fresco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Vaschetta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 81 - Composite: Paper and Plastic, 1 - PET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni di conservazione | 6, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 57, 93, 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 93, 93, 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | FR 76 260 001 CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
**AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ / 2000 kcal ***VNR= Valori Nutritivi di Riferimento Lattosio inferiore a 0,5g/100g. Il prodotto contiene glucosio e galattosio |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni su conservazione e uso | Mantenere fresco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Altro, Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | 0% Grassi, Senza aggiunta di zucchero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | SENZA GLUTINE, Yogurt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Yogurt magro colato a ridotto contenuto di lattosio Preparazione di frutta 9% (acqua, cocco 5,4%; amido modificato di mais; sali di magnesio dell'acido citrico; regolatore di acidità: acido citrico; aroma naturale di cocco e altri aromi naturali; edulcoranti: acesulfame k, sucralosio; acido folico) SENZA GLUTINE |
41 total attributes