Description
Kioene
Dal 1988
Kioene è lo specialista dei prodotti a base di proteine vegetali
La nostra è la storia di una famiglia italiana che da oltre 30 anni crea alimenti pratici e gustosi a base di proteine vegetali.
Conservare in frigorifero da 0°C a +4°C. Prodotto confezionato in atmosfera protettiva.
Una volta aperta la confezione, conservare in frigorifero e consumare entro 24 ore.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere sedano, senape e lupini | ||||||||||||||||||||
| Brand | Kioene | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Fonte di proteine, Pronti in 3 min. | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 200g ℮ 2 Burger | ||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Fonte di proteine | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Carciofi 36%, Estratto di lievito, Addensante: metilcellulosa, Prezzemolo, Sale, Fibra di pisello, Pomodori secchi 2%, Cipolla, Glutine di grano, Pangrattato (farina di grano tenero tipo "0", lievito di birra, sale), Amidi, Olio di semi di girasole, Farina di soia ristrutturata e reidratata, Il prodotto può contenere semi o piccole parti solide provenienti dai suoi ingredienti vegetali, Può contenere sedano, senape e lupini, Conservante: sorbato di potassio, Pepe nero, Aglio disidratato, Origano, Aglio, Aroma naturale, Malto d'orzo | ||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Fascetta - PAP 21 - Raccolta carta, Vaschetta e film - 7 - Raccolta plastica, Verifica le disposizioni del tuo Comune | ||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | burger | ||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | È vietata qualsiasi riproduzione delle immagini riportate sulla confezione. | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in frigorifero da 0°C a +4°C. Prodotto confezionato in atmosfera protettiva. Una volta aperta la confezione, conservare in frigorifero e consumare entro 24 ore. | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Preparazione alimentare vegetale con carciofi e pomodori secchi precotta | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto da Kioene S.p.A. a socio unico Via Caltana, 55 35010 Villanova di Camposampiero (PD) nello stabilimento di Via Caltana, 43 35010 Villanova di Camposampiero (PD) | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Kioene Dal 1988 Kioene è lo specialista dei prodotti a base di proteine vegetali La nostra è la storia di una famiglia italiana che da oltre 30 anni crea alimenti pratici e gustosi a base di proteine vegetali. | ||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Come si preparano? Da consumarsi previa cottura. Forno ventilato Estrarre il prodotto dalla confezione e cuocere a 180 °C per 7 minuti, in forno preriscaldato. Microonde Estrarre il prodotto dalla confezione e cuocere a 600 Watt per 3 minuti. Padella Estrarre il prodotto dalla confezione e cuocere a fuoco medio con un filo d'olio per 8 minuti, girando a metà cottura. Friggitrice ad aria Estrarre il prodotto dalla confezione e cuocere a 180 °C per 10 minuti. | ||||||||||||||||||||
| Restituire a | Kioene S.p.A. a socio unico Via Caltana, 55 35010 Villanova di Camposampiero (PD) | ||||||||||||||||||||
| Ricette | Provali così! Burger ai carciofi e pomodori secchi con insalata di radicchi, pere e noci pecan Scansiona il QR Code e leggi la ricetta completa. | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Kioene | ||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Fresco | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Cartone | ||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 7 - OTHER (Plastics), 21 - Paperboard, 7 - OTHER (Plastics) | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||
| Condizioni di conservazione | 0, 4 | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 162, 29, 161 | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 200 | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 29, 162, 161 | ||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 2 | ||||||||||||||||||||
| Peso | 244 | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Confezione Superiore, Grassetto | ||||||||||||||||||||
| Informazioni su conservazione e uso | Mantenere fresco | ||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||
| Allergeni | grano, lupini, orzo, sedano, senape, soia | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Carciofi 36% Farina di soia ristrutturata e reidratata Olio di semi di girasole Amidi Pangrattato (farina di grano tenero tipo "0", lievito di birra, sale) Glutine di grano Cipolla Pomodori secchi 2% Fibra di pisello Sale Prezzemolo Addensante: metilcellulosa Estratto di lievito Malto d'orzo Aroma naturale Aglio Origano Aglio disidratato Pepe nero Conservante: sorbato di potassio Può contenere sedano, senape e lupini Il prodotto può contenere semi o piccole parti solide provenienti dai suoi ingredienti vegetali |
37 total attributes