Description
Miscela pregiata di foglie di tè nero dal gusto rotondo e bilanciato privo dell'effetto stimolante della teina. Perfetto da gustare in qualsiasi momento della giornata.
Confezione senza involucro di plastica 100% riciclabile
Filtro di origine vegetale 100% compostabile
TèAti
Il tè di casa
Il tè delle famiglie italiane da oltre 70 anni
Conservare in luogo fresco e asciutto
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistenza e-mail | hello@teati.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | TèAti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Nuovo gusto migliorato, *Caffeina non superiore allo 0,10%, 25 Filtri, Senza caffeina*, Rotondo ed equilibrato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | (25 x 1,8g) 45g ℮ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Tè nero deteinato¹, ¹Rainforest Alliance Certified. Find out more at ra.org, Aroma naturale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | PEFC - PEFC/07-32-227 - Certificato PEFC - www.pefc.it, Rainforest Alliance - Tè Nero Deteinato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Segui le indicazioni del tuo comune, Confezione - PAP 21 - Carta, Bustina+Talloncino - PAP 22 - Carta, Filtro+Filo - Umido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | filtri da 1,8 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Filtro compostabile secondo la norma UNI EN 13432:2002. Il filtro va smaltito nella Raccolta Differenziata dell'Organico Umido che viene inviata in impianti di compostaggio industriale. Nota bene: non recuperare in sistemi autonomi di compostaggio domestico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Tè nero deteinato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | TeAti PO Box 35002 3005 DA Rotterdam The Netherlands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | TèAti Il tè di casa Il tè delle famiglie italiane da oltre 70 anni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Miscela pregiata di foglie di tè nero dal gusto rotondo e bilanciato privo dell'effetto stimolante della teina. Perfetto da gustare in qualsiasi momento della giornata. Confezione senza involucro di plastica 100% riciclabile Filtro di origine vegetale 100% compostabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Fai bollire 200 ml di acqua Versa l'acqua bollente in una tazza con un filtro di Tè Ati Lascia infondere per 2-3 minuti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | TeAti PO Box 35002 3005 DA Rotterdam The Netherlands hello@teati.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | TèAti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Degradabile e compostabile - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile, Degradabile e compostabile - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Scatola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 21 - Paperboard, 22 - Paper, 22 - Paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 64, 75, 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 141, 64, 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | PEFC, Rainforest Alliance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Tè nero deteinato¹ Aroma naturale ¹Rainforest Alliance Certified. Find out more at ra.org |
32 total attributes