Description
- Senza glutine
- Senza conservanti
Develey
Dal 1845
creiamo ogni giorno con entusiasmo sapori deliziosi e sorprendenti.
Dopo l'apertura conservare in frigorifero.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Senza conservanti | ||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Senza glutine | ||||||||||||||||||
| Brand | Develey | ||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Leggermente piccante | ||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 250ml ℮ 260g | ||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.develey.it | ||||||||||||||||||
| Ingredienti | Tuorlo d'uovo pastorizzato, Aglio, Acqua, Olio di colza, Zucchero, 5,5% Chili, Aceto di alcool, Amido modificato, Addensante (gomma di xanthan), Spezie (con senape), Sale, Succo di limone da concentrato | ||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Tappo - PP5 - Raccolta plastica, Flacone - PP5 - Raccolta plastica, Develey per l'ambiente, Segui le regole del tuo Comune, Sigillo - C/PE 90 - Raccolta plastica | ||||||||||||||||||
| Conservazione | Dopo l'apertura conservare in frigorifero. | ||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Salsa rosa sriracha | ||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto per Develey Italia Srl Z.I. 5 39011 Lana (BZ) da Develey Senf & Feinkost GmbH | ||||||||||||||||||
| Marketing brand | Develey Dal 1845 creiamo ogni giorno con entusiasmo sapori deliziosi e sorprendenti. | ||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | - Senza glutine - Senza conservanti | ||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Agitare prima dell'uso. | ||||||||||||||||||
| Restituire a | Seguici su www.develey.it Develey Italia Srl Z.I. 5 39011 Lana (BZ) | ||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene | ||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Develey | ||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione richiudibile | ||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP, 5 - PP, 90 - Composite: Plastic/Aluminium | ||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Millilitri | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | 141, 72, 56 | ||||||||||||||||||
| Formato numerico | 250 | ||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 72, 141, 56 | ||||||||||||||||||
| Peso | 287 | ||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Inglese, Italiano | ||||||||||||||||||
| Allergeni | Tuorlo d'uovo, senape | ||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua Olio di colza Zucchero 5,5% Chili Aceto di alcool Amido modificato Sale Aglio Tuorlo d'uovo pastorizzato Succo di limone da concentrato Spezie (con senape) Addensante (gomma di xanthan) |
32 total attributes